Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.08.2025 14:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 40.73 | 40.73 | 0.05% | |
| 47.32 | 47.33 | -0.04% | |
| 54.84 | 54.85 | 0.19% | |
| 50.20 | 50.22 | 0.20% | |
| 29.52 | 29.53 | -0.05% | |
| 0.51 | 0.51 | -0.62% | |
| 11.09 | 11.09 | 0.07% | |
| 26.42 | 26.43 | -0.34% | |
| 6.33 | 6.34 | 0% | |
| 4.22 | 4.22 | 0% | |
| 3.97 | 3.98 | -0.11% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 133.00 | 133.45 | 0.07% | |
| 2.30 | 2.30 | 0.23% | |
| 108.03 | 108.04 | 0.05% | |
| 10.84 | 10.87 | 0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.18% | |
| 11.87 | 11.87 | -0.42% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.46 | 0.46 | -0.02% | |
| 2.18 | 2.18 | 0.10% | |
| 0.12 | 0.12 | -0.10% | |
| 24.11 | 24.11 | -0.27% | |
| 7.48 | 7.48 | 0.03% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.13% | |
| 1.93 | 1.93 | -0.06% | |
| 11.09 | 11.09 | -0.14% | |
| 9.33 | 9.34 | 0.01% | |
| 5.66 | 5.67 | 0.06% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.05% | |
| 0.49 | 0.49 | -0.08% | |
| 23.96 | 23.96 | 0.05% | |
| 24.24 | 24.25 | 5.53% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.17% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.18% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.05% | |
| 0.31 | 0.31 | 0.08% | |
| 0.84 | 0.84 | 0.15% | |
| 5.19 | 5.19 | 0.05% | |
| 0.33 | 0.33 | 0% | |
| 57.44 | 57.45 | 0.10% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.20% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.65% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.03% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.04% | |
| 4.50 | 4.50 | 0.03% | |
| 2.43 | 2.43 | -0.38% | |
| 0.77 | 0.77 | 0.05% | |
| 9.63 | 9.63 | 0.10% | |
| 105.92 | 105.94 | 0.05% | |
| 11.53 | 11.53 | -0.06% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.04% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.14% | |
| 10.76 | 11.55 | -0.24% | |
| 0.40 | 0.40 | 0% | |
| 31.66 | 31.66 | 0.10% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.05% | |
| 1.25 | 1.25 | 0.09% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.08% | |
| 0.98 | 0.98 | -0.29% | |
| 1.01 | 1.01 | -0.20% | |
| 15.08 | 15.09 | 1.72% | |
| 13.86 | 13.86 | -1.72% | |
| 24.19 | 24.21 | 0% | |
| 10960.54 | 10960.54 | -0.70% | |
| 66.78 | 66.78 | 0.23% | |
| 1.1609 | 1.1610 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.436.193,00 TRY -10,70% | |
109.126,00 TRY -18,70% | |
47,92 TRY 0,000000% | |
30.759,00 TRY -6,30% | |
47,94 TRY 0,000000% | |
55,21 TRY -12,60% | |
4.206,32 TRY -13,20% |