Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.449.182,00 | 3.089.569,00 | 3.450.486,00 | 11.7% | |
| ETH | 109.456,00 | 92.127,00 | 111.189,00 | 19% | |
| USDT | 47,92 | 47,91 | 47,95 | 0% | |
| BNB | 30.845,00 | 28.883,00 | 30.881,00 | 6.8% | |
| XRP | 55,60 | 48,19 | 55,72 | 15.5% | |
| USDC | 47,93 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| SOL | 4.188,91 | 3.710,64 | 4.211,62 | 13.1% | |
| TRX | 16,13 | 15,90 | 16,06 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 50,02 | 48,12 | 50,03 | 3.8% | |
| HYPE | 3.464,07 | 2.811,97 | 3.564,08 | 24.5% | |
| DOGE | 3,70 | 3,36 | 3,70 | 10.3% | |
| RAIN | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.7% | |
| USDS | 47,95 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ZEC | 27.015,00 | 24.269,00 | 27.750,00 | 11.4% | |
| LEO | 444,07 | 434,42 | 450,31 | 0.2% | |
| LINK | 512,34 | 463,25 | 521,02 | 9.7% | |
| XMR | 20.089,00 | 19.568,22 | 20.757,00 | 0.8% | |
| ADA | 9,11 | 8,33 | 9,20 | 9.1% | |
| WBT | 2.885,60 | 2.665,59 | 2.922,11 | 8.3% | |
| XLM | 8,54 | 7,53 | 8,50 | 14.1% | |
| DAI | 47,95 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| BCH | 10.398,64 | 9.771,68 | 10.441,23 | 6.8% | |
| CC | 5,00 | 4,32 | 5,03 | 15.2% | |
| USDE | 47,94 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,89 | 47,94 | 0% | |
| GRAM | 66,53 | 63,32 | 66,95 | 5.2% | |
| LTC | 2.269,64 | 2.146,95 | 2.281,93 | 5.5% | |
| USDG | 47,95 | 47,94 | 47,98 | 0% | |
| HBAR | 3,49 | 3,24 | 3,48 | 7.5% | |
| USYC | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 0% | |
| AVAX | 331,23 | 301,88 | 332,56 | 9.1% | |
| SUI | 34,89 | 31,38 | 34,85 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000236 | 0,000213 | 0,000240 | 10.2% | |
| M | 59,62 | 53,16 | 60,71 | 11.1% | |
| PYUSD | 47,95 | 46,11 | 47,97 | 0% | |
| BUIDL | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 0% | |
| XAUT | 214.222,00 | 208.605,00 | 215.998,00 | 2.8% | |
| CRO | 2,55 | 2,22 | 2,50 | 15.3% | |
| UNI | 178,15 | 161,54 | 179,66 | 13% | |
| NEAR | 84,13 | 77,40 | 84,80 | 9.6% | |
| OKB | 5.155,24 | 4.756,69 | 5.095,28 | 5.7% | |
| USDY | 54,81 | 54,39 | 55,05 | 0.3% | |
| TAO | 10.166,21 | 9.204,09 | 10.061,89 | 10.7% | |
| PAXG | 214.562,00 | 208.974,00 | 216.464,00 | 2.7% | |
| WLFI | 2,91 | 2,77 | 3,02 | 0.7% | |
| RLUSD | 47,97 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ASTER | 31,80 | 28,71 | 32,44 | 10.6% | |
| ONDO | 16,88 | 15,60 | 17,01 | 8.8% | |
| MNT | 23,36 | 20,97 | 23,52 | 11.4% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.1% | |
| USDD | 47,92 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| AAVE | 4.686,99 | 4.264,39 | 4.725,98 | 11.3% | |
| MORPHO | 105,76 | 98,28 | 108,89 | 8.6% | |
| SKY | 2,94 | 2,73 | 2,97 | 7.2% | |
| DOT | 38,75 | 36,85 | 38,65 | 5.5% | |
| USDF | 47,74 | 47,44 | 47,86 | 0% | |
| BFUSD | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| WLD | 17,50 | 15,26 | 17,75 | 15.2% | |
| ICP | 112,90 | 103,77 | 114,33 | 7.5% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000124 | 0,000154 | 20.3% | |
| PUMP | 0,160311 | 0,142131 | 0,162361 | 11.9% | |
| U | 47,91 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| BGB | 86,20 | 79,92 | 87,15 | 7.8% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,23 | 56,74 | 0.8% | |
| USDGO | 47,97 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| BTW | 18,94 | 12,73 | 33,08 | -43.9% | |
| ETC | 321,35 | 291,55 | 323,47 | 10.1% | |
| PI | 4,34 | 4,14 | 4,41 | 4.5% | |
| KCS | 349,78 | 315,08 | 353,78 | 11.1% | |
| ENA | 4,77 | 4,03 | 4,68 | 18.2% | |
| BCAP | 5.076,91 | 5.076,91 | 5.076,91 | 0% | |
| EUTBL | 59,32 | 58,82 | 59,35 | 0.8% | |
| QNT | 2.972,32 | 2.703,32 | 2.967,92 | 9.8% | |
| POL | 3,94 | 3,86 | 3,96 | 1.7% | |
| USTB | 536,28 | 536,23 | 536,28 | 0% | |
| JTRSY | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 0% | |
| JST | 5,06 | 4,92 | 5,14 | -2% | |
| KAS | 1,36 | 1,23 | 1,33 | 10.5% | |
| ATOM | 71,56 | 66,96 | 72,41 | 6.1% | |
| NEXO | 37,23 | 33,57 | 37,13 | 11.5% | |
| ALGO | 4,11 | 3,80 | 4,08 | 8.1% | |
| STABLE | 1,40 | 1,35 | 1,44 | -1.5% | |
| GT | 330,55 | 321,30 | 345,30 | 2.2% | |
| RENDER | 67,19 | 60,82 | 67,15 | 10.7% | |
| LIT | 134,02 | 110,92 | 141,97 | 22.4% | |
| JAAA | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0% | |
| GHO | 47,89 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| YLDS | 47,95 | 47,92 | 47,96 | 0.1% | |
| VVV | 682,05 | 667,15 | 712,17 | 2% | |
| BDX | 3,96 | 3,90 | 4,03 | 0.6% | |
| JUP | 9,10 | 8,03 | 9,15 | 13.8% | |
| ARB | 4,25 | 3,69 | 4,34 | 14.9% | |
| ETHFI | 27,70 | 23,25 | 27,66 | 18.2% | |
| FIL | 33,06 | 30,38 | 33,50 | 8.8% | |
| FLR | 0,307211 | 0,282553 | 0,312093 | 9.4% | |
| XDC | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 2.9% | |
| USD0 | 47,88 | 47,88 | 47,90 | 0% | |
| CAKE | 78,00 | 73,60 | 78,31 | 5.9% | |
| USX | 47,92 | 47,71 | 47,95 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,80 | 47,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.464,07 | 23,22% |
| Lighter | LIT | 134,02 | 20,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | 19,56% |
| Ethereum | ETH | 109.456,00 | 18,70% |
| Ethena | ENA | 4,77 | 18,60% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,70 | 18,05% |
| XRP | XRP | 55,60 | 15,30% |
| Arbitrum | ARB | 4,25 | 15,11% |
| Canton | CC | 5,00 | 14,87% |
| Cronos | CRO | 2,55 | 14,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.464,07 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 134,02 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 109.456,00 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 4,77 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,70 | 18,20% |
| XRP | XRP | 55,60 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 2,55 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 17,50 | 15,20% |
| Canton | CC | 5,00 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 18,94 | -43,90% |
| JUST | JST | 5,06 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -1,50% |
| United Stables | U | 47,91 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 47,95 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 54,41 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,95 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,95 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,97 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 47,74 | 0,000000% |