Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.460.794,00 | 3.089.665,00 | 3.469.315,00 | 11.7% | |
| ETH | 110.872,00 | 92.130,00 | 111.193,00 | 19% | |
| USDT | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| BNB | 31.066,00 | 28.884,00 | 30.968,00 | 6.8% | |
| XRP | 57,09 | 48,20 | 55,84 | 15.5% | |
| USDC | 47,94 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| SOL | 4.206,84 | 3.710,76 | 4.211,75 | 13.1% | |
| TRX | 16,18 | 15,90 | 16,15 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,12 | 50,03 | 3.8% | |
| HYPE | 3.485,16 | 2.812,05 | 3.564,19 | 24.5% | |
| DOGE | 3,72 | 3,36 | 3,73 | 10.3% | |
| RAIN | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.7% | |
| USDS | 47,96 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ZEC | 27.232,00 | 24.270,00 | 27.751,00 | 11.4% | |
| LEO | 443,52 | 434,43 | 450,33 | 0.2% | |
| LINK | 515,18 | 463,27 | 521,04 | 9.7% | |
| XMR | 20.136,00 | 19.568,82 | 20.758,00 | 0.8% | |
| ADA | 9,32 | 8,33 | 9,20 | 9.1% | |
| WBT | 2.899,90 | 2.665,67 | 2.922,20 | 8.3% | |
| XLM | 8,69 | 7,53 | 8,58 | 14.1% | |
| DAI | 47,96 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| BCH | 10.386,37 | 9.771,98 | 10.441,55 | 6.8% | |
| USDE | 47,95 | 47,93 | 47,97 | 0% | |
| CC | 4,94 | 4,32 | 5,03 | 15.2% | |
| USD1 | 47,90 | 47,89 | 47,94 | 0% | |
| GRAM | 67,08 | 63,32 | 66,95 | 5.2% | |
| LTC | 2.278,16 | 2.147,02 | 2.282,00 | 5.5% | |
| USDG | 47,95 | 47,94 | 47,98 | 0% | |
| HBAR | 3,52 | 3,24 | 3,50 | 7.5% | |
| AVAX | 332,22 | 301,89 | 333,45 | 9.1% | |
| USYC | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 0% | |
| SUI | 35,07 | 31,38 | 35,15 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000237 | 0,000213 | 0,000240 | 10.2% | |
| M | 59,33 | 53,16 | 60,88 | 11.1% | |
| PYUSD | 47,95 | 46,11 | 47,97 | 0% | |
| BUIDL | 47,96 | 47,96 | 47,96 | 0% | |
| XAUT | 213.357,00 | 208.611,00 | 216.004,00 | 2.8% | |
| CRO | 2,58 | 2,22 | 2,55 | 15.3% | |
| UNI | 179,59 | 161,55 | 179,66 | 13% | |
| NEAR | 84,23 | 77,41 | 84,80 | 9.6% | |
| OKB | 5.140,49 | 4.756,84 | 5.155,97 | 5.7% | |
| USDY | 54,82 | 54,39 | 55,05 | 0.3% | |
| TAO | 10.181,02 | 9.204,37 | 10.231,08 | 10.7% | |
| PAXG | 213.678,00 | 208.980,00 | 216.471,00 | 2.7% | |
| WLFI | 2,94 | 2,77 | 3,02 | 0.7% | |
| RLUSD | 47,97 | 47,95 | 47,99 | 0% | |
| ASTER | 31,94 | 28,71 | 32,44 | 10.6% | |
| ONDO | 17,06 | 15,60 | 17,01 | 8.8% | |
| MNT | 23,42 | 20,97 | 23,52 | 11.4% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.1% | |
| USDD | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| AAVE | 4.729,48 | 4.264,52 | 4.726,13 | 11.3% | |
| MORPHO | 106,27 | 98,28 | 108,89 | 8.6% | |
| SKY | 2,97 | 2,73 | 2,97 | 7.2% | |
| DOT | 38,95 | 36,85 | 38,82 | 5.5% | |
| PUMP | 0,164727 | 0,142135 | 0,162366 | 11.9% | |
| USDF | 47,75 | 47,44 | 47,86 | 0% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000124 | 0,000154 | 20.3% | |
| WLD | 17,55 | 15,26 | 17,75 | 15.2% | |
| BFUSD | 47,93 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| ICP | 113,14 | 103,78 | 114,34 | 7.5% | |
| U | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| BGB | 86,57 | 79,92 | 87,45 | 7.8% | |
| EURSAFO | 56,69 | 56,23 | 56,76 | 0.8% | |
| USDGO | 47,97 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ETC | 323,73 | 291,56 | 323,79 | 10.1% | |
| BTW | 18,22 | 12,73 | 33,08 | -43.9% | |
| KCS | 352,73 | 315,09 | 353,80 | 11.1% | |
| PI | 4,33 | 4,14 | 4,41 | 4.5% | |
| ENA | 4,84 | 4,03 | 4,78 | 18.2% | |
| BCAP | 5.077,07 | 5.077,07 | 5.077,07 | 0% | |
| EUTBL | 59,29 | 58,83 | 59,37 | 0.8% | |
| QNT | 2.955,67 | 2.703,41 | 2.975,58 | 9.8% | |
| POL | 3,93 | 3,86 | 3,96 | 1.7% | |
| JTRSY | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 0% | |
| JST | 5,05 | 4,92 | 5,14 | -2% | |
| USTB | 536,30 | 536,24 | 536,30 | 0% | |
| NEXO | 38,48 | 33,57 | 37,90 | 11.5% | |
| ATOM | 71,83 | 66,96 | 72,41 | 6.1% | |
| ALGO | 4,12 | 3,80 | 4,11 | 8.1% | |
| KAS | 1,34 | 1,23 | 1,37 | 10.5% | |
| STABLE | 1,40 | 1,35 | 1,44 | -1.5% | |
| GT | 330,27 | 321,31 | 345,31 | 2.2% | |
| RENDER | 67,26 | 60,82 | 67,45 | 10.7% | |
| JAAA | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0% | |
| GHO | 47,89 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| LIT | 133,80 | 110,92 | 141,97 | 22.4% | |
| YLDS | 47,96 | 47,92 | 47,96 | 0.1% | |
| VVV | 683,04 | 667,17 | 712,19 | 2% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,03 | 0.6% | |
| JUP | 9,14 | 8,03 | 9,15 | 13.8% | |
| ARB | 4,28 | 3,69 | 4,34 | 14.9% | |
| ETHFI | 26,87 | 23,26 | 27,71 | 18.2% | |
| FIL | 33,32 | 30,38 | 33,51 | 8.8% | |
| FLR | 0,310903 | 0,282562 | 0,312103 | 9.4% | |
| XDC | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 2.9% | |
| USD0 | 47,89 | 47,88 | 47,90 | 0% | |
| CAKE | 78,39 | 73,60 | 78,31 | 5.9% | |
| USX | 47,92 | 47,71 | 47,95 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,80 | 47,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.485,16 | 22,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | 20,26% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 19,52% |
| Lighter | LIT | 133,80 | 19,37% |
| Ethereum | ETH | 110.872,00 | 19,21% |
| XRP | XRP | 57,09 | 17,72% |
| Cronos | CRO | 2,58 | 16,00% |
| Arbitrum | ARB | 4,28 | 15,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 26,87 | 15,08% |
| Stellar | XLM | 8,69 | 15,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.485,16 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 133,80 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 110.872,00 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 26,87 | 18,20% |
| XRP | XRP | 57,09 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 2,58 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 17,55 | 15,20% |
| Canton | CC | 4,94 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 18,22 | -43,90% |
| JUST | JST | 5,05 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 1,40 | -1,50% |
| TrueUSD | TUSD | 47,85 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 54,41 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,95 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,96 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,97 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 47,75 | 0,000000% |
| BFUSD | BFUSD | 47,93 | 0,000000% |