Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.980.192,00 | 3.975.273,00 | 4.152.230,00 | -3.34% | |
| ETH | 116.068,00 | 115.261,00 | 124.768,00 | -6.06% | |
| USDT | 49,37 | 49,36 | 49,39 | 0.04% | |
| BNB | 35.265,00 | 35.190,00 | 36.867,00 | -3.79% | |
| XRP | 64,11 | 63,72 | 68,40 | -5.07% | |
| USDC | 49,40 | 49,40 | 49,41 | 0.04% | |
| SOL | 5.026,88 | 4.993,27 | 5.359,11 | -5.01% | |
| TRX | 16,34 | 16,30 | 16,53 | 0.05% | |
| FIGR_HELOC | 51,37 | 50,70 | 51,77 | 1.37% | |
| ZEC | 53.630,00 | 53.578,00 | 62.457,00 | -13% | |
| HYPE | 3.949,32 | 3.861,95 | 4.078,18 | -1.99% | |
| DOGE | 3,91 | 3,88 | 4,23 | -6.26% | |
| USDS | 49,41 | 49,39 | 49,43 | 0.03% | |
| XMR | 26.370,00 | 26.398,00 | 27.618,00 | -3.57% | |
| WBT | 3.893,85 | 3.881,10 | 4.077,02 | -3.67% | |
| LINK | 592,89 | 592,06 | 646,33 | -6.81% | |
| LEO | 446,41 | 440,64 | 446,78 | 0.29% | |
| ADA | 10,86 | 10,75 | 11,77 | -6.27% | |
| XLM | 8,78 | 8,75 | 13,75 | -6.27% | |
| RAIN | 0,430192 | 0,430335 | 0,485651 | -11.2% | |
| NEAR | 227,90 | 227,74 | 254,45 | -8.24% | |
| BCH | 12.825,96 | 12.735,27 | 13.938,85 | -6.63% | |
| USDE | 49,38 | 49,37 | 49,40 | 0.03% | |
| DAI | 49,43 | 49,41 | 49,44 | 0.06% | |
| LTC | 2.844,89 | 2.834,49 | 3.072,30 | -6.58% | |
| CC | 5,35 | 5,32 | 6,09 | -12.41% | |
| UNI | 338,61 | 337,07 | 370,10 | -6.24% | |
| AVAX | 470,69 | 465,31 | 509,83 | -6.49% | |
| USD1 | 49,37 | 49,37 | 49,39 | 0.02% | |
| SUI | 48,43 | 48,00 | 52,84 | -6.5% | |
| GRAM | 65,99 | 64,92 | 68,25 | -2.78% | |
| HBAR | 4,00 | 3,98 | 4,33 | -6.26% | |
| XAUT | 203.898,00 | 201.431,00 | 205.335,00 | -0.63% | |
| USDG | 49,42 | 49,41 | 49,43 | 0.06% | |
| BTW | 102,20 | 102,34 | 131,77 | -24.3% | |
| TAO | 12.757,57 | 12.715,54 | 14.059,06 | -6.9% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000240 | 0,000258 | -5.15% | |
| PYUSD | 49,40 | 49,39 | 49,42 | 0.03% | |
| QNT | 9.525,74 | 9.517,50 | 10.664,57 | -9.21% | |
| CRO | 2,75 | 2,75 | 2,97 | -7.14% | |
| ENA | 9,11 | 9,09 | 10,57 | -12.06% | |
| RLUSD | 49,43 | 49,41 | 49,45 | 0.06% | |
| OKB | 5.684,14 | 5.635,92 | 6.162,12 | -6.19% | |
| USYC | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 0.06% | |
| USDY | 56,81 | 56,62 | 56,88 | 0.08% | |
| AAVE | 7.363,29 | 7.313,84 | 8.007,41 | -7.09% | |
| BUIDL | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 0.05% | |
| ONDO | 21,12 | 21,02 | 23,32 | -7.85% | |
| PUMP | 0,211252 | 0,210242 | 0,253281 | -14.5% | |
| USDF | 49,15 | 49,11 | 49,19 | 0.04% | |
| DOT | 53,67 | 53,31 | 57,49 | -5.78% | |
| ASTER | 33,56 | 33,42 | 34,87 | -2.82% | |
| PAXG | 204.291,00 | 201.880,00 | 205.557,00 | -0.5% | |
| M | 39,23 | 39,20 | 41,82 | -3.94% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,84 | -0.79% | |
| WLD | 23,18 | 23,04 | 25,71 | -7.97% | |
| USDD | 49,29 | 49,27 | 49,37 | -0.05% | |
| MNT | 25,32 | 25,21 | 26,83 | -4.92% | |
| EURSAFO | 56,25 | 55,74 | 56,35 | 0.15% | |
| SKY | 3,41 | 3,40 | 3,81 | -9.73% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000189 | 0,000210 | -7.33% | |
| ICP | 142,48 | 141,26 | 154,91 | -6.62% | |
| MORPHO | 111,95 | 111,19 | 117,94 | -3.25% | |
| U | 49,36 | 49,36 | 49,39 | 0.02% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -1.11% | |
| BGB | 94,90 | 94,71 | 97,44 | -2.41% | |
| BFUSD | 49,32 | 49,32 | 49,37 | 0.04% | |
| USDGO | 49,43 | 49,42 | 49,44 | 0.06% | |
| ETC | 376,28 | 373,08 | 405,83 | -5.84% | |
| ARB | 8,58 | 8,49 | 9,46 | -8.24% | |
| JST | 6,78 | 6,77 | 7,01 | -1.09% | |
| VVV | 1.091,20 | 1.052,88 | 1.171,93 | -3.91% | |
| GT | 498,10 | 499,44 | 532,02 | -5.35% | |
| KCS | 352,33 | 350,63 | 367,49 | -2.81% | |
| JUP | 14,76 | 14,70 | 16,55 | -9.36% | |
| POL | 4,60 | 4,50 | 4,98 | -7.12% | |
| ALGO | 5,34 | 5,31 | 6,05 | -11.2% | |
| KAS | 1,74 | 1,73 | 1,92 | -8.31% | |
| BCAP | 5.225,32 | 5.225,32 | 5.225,32 | 0.05% | |
| RENDER | 90,83 | 90,47 | 100,67 | -8.25% | |
| ATOM | 82,51 | 82,41 | 90,44 | -7.61% | |
| PI | 3,81 | 3,71 | 3,99 | -3.82% | |
| FIL | 51,02 | 50,77 | 58,22 | -12.13% | |
| AERO | 41,71 | 41,70 | 45,47 | -6.08% | |
| OUSD | 49,38 | 49,28 | 49,83 | 0.19% | |
| USTB | 555,66 | 555,44 | 555,66 | 0.09% | |
| NEXO | 39,59 | 39,55 | 41,91 | -3.65% | |
| STX | 20,65 | 20,30 | 22,20 | -3.24% | |
| LIT | 146,37 | 144,85 | 168,38 | -11.88% | |
| INJ | 358,61 | 357,62 | 406,05 | -10.64% | |
| ZRO | 89,77 | 89,06 | 103,26 | -11.03% | |
| STABLE | 1,28 | 1,27 | 1,34 | -3.81% | |
| GHO | 49,32 | 49,32 | 49,35 | 0.01% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,06 | 2,23 | -6.24% | |
| CAKE | 107,23 | 106,43 | 117,64 | -4.89% | |
| APT | 38,14 | 37,40 | 41,41 | -6.47% | |
| XDC | 1,65 | 1,64 | 1,75 | -3.08% | |
| PYTH | 4,17 | 3,89 | 4,37 | 5.33% | |
| BDX | 4,13 | 4,00 | 4,29 | -3.23% | |
| EUTBL | 58,79 | 58,26 | 58,90 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 4,17 | 5,26% |
| Falcon USD | USDF | 49,15 | 4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,37 | 1,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,25 | 1,60% |
| Open USD | OUSD | 49,38 | 1,41% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,43 | 0,73% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 56,81 | 0,392230% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,79 | 0,278420% |
| United Stables | U | 49,36 | 0,153660% |
| LEO Token | LEO | 446,41 | 0,241500% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 4,17 | 5,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,37 | 1,37% |
| LEO Token | LEO | 446,41 | 0,292050% |
| Open USD | OUSD | 49,38 | 0,193680% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,25 | 0,148920% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,79 | 0,145850% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 555,66 | 0,091780% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 56,81 | 0,079380% |
| Circle USYC | USYC | 56,35 | 0,062090% |
| USDGO | USDGO | 49,43 | 0,057930% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 102,20 | -24,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211252 | -14,50% |
| Zcash | ZEC | 53.630,00 | -13,00% |
| Canton | CC | 5,35 | -12,41% |
| Filecoin | FIL | 51,02 | -12,13% |
| Ethena | ENA | 9,11 | -12,06% |
| Lighter | LIT | 146,37 | -11,88% |
| Rain | RAIN | 0,430192 | -11,20% |
| Algorand | ALGO | 5,34 | -11,20% |
| LayerZero | ZRO | 89,77 | -11,03% |