Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.470,00 | 80.444,00 | 84.025,00 | -3.54% | |
| ETH | 2.344,98 | 2.332,43 | 2.524,82 | -6.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 712,89 | 712,11 | 746,04 | -3.92% | |
| XRP | 1,29 | 1,29 | 1,38 | -5.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 101,48 | 101,04 | 108,45 | -5.18% | |
| TRX | 0,330626 | 0,329905 | 0,334445 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1.32% | |
| ZEC | 1.081,60 | 1.084,21 | 1.263,87 | -13.17% | |
| HYPE | 79,75 | 78,15 | 82,53 | -2.26% | |
| DOGE | 0,079007 | 0,078426 | 0,085514 | -6.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 533,60 | 534,18 | 558,88 | -3.45% | |
| WBT | 78,65 | 78,54 | 82,50 | -3.8% | |
| LINK | 11,99 | 11,98 | 13,08 | -6.78% | |
| LEO | 9,03 | 8,92 | 9,04 | 0.24% | |
| ADA | 0,219411 | 0,217472 | 0,238211 | -6.46% | |
| XLM | 0,177391 | 0,177112 | 0,278245 | -6.37% | |
| RAIN | 0,008711 | 0,008708 | 0,009828 | -11.15% | |
| NEAR | 4,60 | 4,61 | 5,15 | -8.47% | |
| BCH | 259,17 | 257,71 | 282,07 | -6.66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 57,48 | 57,36 | 62,17 | -6.69% | |
| CC | 0,108075 | 0,107709 | 0,123196 | -12.46% | |
| UNI | 6,84 | 6,82 | 7,49 | -6.36% | |
| AVAX | 9,51 | 9,42 | 10,32 | -6.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,07 | -6.6% | |
| GRAM | 1,33 | 1,31 | 1,38 | -2.75% | |
| HBAR | 0,080748 | 0,080463 | 0,087640 | -6.54% | |
| XAUT | 4.127,14 | 4.076,17 | 4.155,18 | -0.53% | |
| BTW | 2,08 | 2,07 | 2,67 | -23.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 257,66 | 257,31 | 284,50 | -7.08% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| QNT | 192,21 | 192,60 | 215,81 | -9.69% | |
| CRO | 0,055680 | 0,055583 | 0,060139 | -6.97% | |
| ENA | 0,183944 | 0,183964 | 0,213913 | -12.08% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 114,87 | 114,05 | 124,70 | -6.31% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.04% | |
| AAVE | 148,70 | 148,00 | 162,04 | -7.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,426934 | 0,425369 | 0,471806 | -7.83% | |
| PUMP | 0,004265 | 0,004254 | 0,005125 | -14.92% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,08 | 1,08 | 1,16 | -5.9% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.82% | |
| PAXG | 4.135,19 | 4.085,25 | 4.159,66 | -0.42% | |
| M | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -3.99% | |
| WLFI | 0,056832 | 0,055759 | 0,057435 | -0.93% | |
| WLD | 0,467422 | 0,466198 | 0,52 | -8.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -5.06% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.1% | |
| SKY | 0,069028 | 0,068744 | 0,077185 | -9.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.63% | |
| ICP | 2,88 | 2,86 | 3,13 | -6.83% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,25 | 2,39 | -3.47% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,97 | -2.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,60 | 7,55 | 8,21 | -5.95% | |
| ARB | 0,173318 | 0,171822 | 0,191510 | -8.33% | |
| JST | 0,137174 | 0,137064 | 0,141943 | -1.18% | |
| VVV | 22,03 | 21,31 | 23,72 | -3.87% | |
| GT | 10,09 | 10,11 | 10,77 | -5.04% | |
| KCS | 7,13 | 7,10 | 7,44 | -2.82% | |
| JUP | 0,297248 | 0,297470 | 0,334900 | -9.62% | |
| POL | 0,092800 | 0,091126 | 0,100728 | -7.35% | |
| ALGO | 0,107889 | 0,107536 | 0,122420 | -11.3% | |
| KAS | 0,035264 | 0,035107 | 0,038801 | -8.44% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| RENDER | 1,83 | 1,83 | 2,04 | -8.33% | |
| ATOM | 1,67 | 1,67 | 1,83 | -7.63% | |
| PI | 0,076969 | 0,074975 | 0,080647 | -4.15% | |
| FIL | 1,03 | 1,03 | 1,18 | -12.26% | |
| AERO | 0,84 | 0,84 | 0,92 | -5.85% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,85 | -3.35% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.04% | |
| STX | 0,416600 | 0,410849 | 0,449222 | -3.35% | |
| LIT | 2,95 | 2,93 | 3,41 | -12.03% | |
| INJ | 7,24 | 7,24 | 8,22 | -10.5% | |
| ZRO | 1,81 | 1,80 | 2,09 | -11.57% | |
| STABLE | 0,025863 | 0,025718 | 0,027079 | -4.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NIGHT | 0,041940 | 0,041751 | 0,045057 | -6.33% | |
| CAKE | 2,17 | 2,15 | 2,38 | -5.05% | |
| APT | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -6.54% | |
| XDC | 0,033481 | 0,033192 | 0,035435 | -3.12% | |
| PYTH | 0,084168 | 0,078628 | 0,088463 | 5.22% | |
| BDX | 0,083442 | 0,080965 | 0,086854 | -3.43% | |
| EUTBL | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,084168 | 5,16% |
| Falcon USD | USDF | 0,99 | 4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,60% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 1,26% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,72% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,391040% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,19 | 0,278420% |
| LEO Token | LEO | 9,03 | 0,239440% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,148080% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,084168 | 5,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,32% |
| LEO Token | LEO | 9,03 | 0,239450% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,218470% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,096180% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,19 | 0,093110% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,24 | 0,039070% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,038080% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,009400% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,008870% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,08 | -23,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004265 | -14,92% |
| Zcash | ZEC | 1.081,60 | -13,17% |
| Canton | CC | 0,108075 | -12,46% |
| Filecoin | FIL | 1,03 | -12,26% |
| Ethena | ENA | 0,183944 | -12,08% |
| Lighter | LIT | 2,95 | -12,03% |
| LayerZero | ZRO | 1,81 | -11,57% |
| Algorand | ALGO | 0,107889 | -11,30% |
| Rain | RAIN | 0,008711 | -11,15% |