Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.660,00 | 64.314,00 | 69.902,00 | 10.7% | |
| ETH | 2.274,76 | 1.916,02 | 2.318,66 | 18.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 641,16 | 601,61 | 635,85 | 6.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,15 | 1,00 | 1,13 | 12.6% | |
| SOL | 87,75 | 77,17 | 86,96 | 13.2% | |
| TRX | 0,334560 | 0,331476 | 0,334605 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.8% | |
| HYPE | 71,95 | 58,15 | 72,28 | 21.7% | |
| DOGE | 0,076927 | 0,069951 | 0,076256 | 9.2% | |
| RAIN | 0,013925 | 0,013046 | 0,014067 | 6.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 561,07 | 504,74 | 578,68 | 11.4% | |
| LEO | 9,21 | 9,06 | 9,39 | -0.3% | |
| LINK | 10,69 | 9,66 | 10,86 | 9.8% | |
| XMR | 417,77 | 408,06 | 432,85 | 0.1% | |
| WBT | 60,68 | 55,50 | 60,25 | 8.8% | |
| ADA | 0,189644 | 0,173600 | 0,191823 | 6.6% | |
| XLM | 0,175319 | 0,155893 | 0,172795 | 9.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 217,40 | 203,05 | 214,03 | 6.1% | |
| CC | 0,104155 | 0,089598 | 0,102182 | 14.9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,38 | 1,32 | 1,38 | 3.8% | |
| LTC | 47,49 | 44,74 | 47,23 | 6.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,072530 | 0,067386 | 0,071808 | 7% | |
| AVAX | 6,93 | 6,30 | 6,86 | 8.2% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 8.7% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.4% | |
| M | 1,23 | 1,08 | 1,27 | 9% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.466,78 | 4.341,64 | 4.504,25 | 3.1% | |
| CRO | 0,051290 | 0,045936 | 0,050266 | 9.6% | |
| UNI | 3,72 | 3,28 | 3,74 | 10.9% | |
| NEAR | 1,76 | 1,60 | 1,77 | 8.5% | |
| OKB | 104,82 | 99,19 | 104,41 | 3.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.3% | |
| TAO | 209,32 | 191,43 | 209,14 | 7.9% | |
| PAXG | 4.472,74 | 4.349,49 | 4.513,97 | 3% | |
| WLFI | 0,059162 | 0,058393 | 0,063010 | -2.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 11% | |
| ONDO | 0,351629 | 0,322947 | 0,354787 | 7.2% | |
| MNT | 0,488108 | 0,435433 | 0,489581 | 10.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 98,47 | 87,65 | 97,41 | 11% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,02 | 2,27 | 8.4% | |
| SKY | 0,061339 | 0,056206 | 0,061837 | 8.9% | |
| DOT | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 4.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 18.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| WLD | 0,364281 | 0,316287 | 0,370083 | 14.4% | |
| ICP | 2,34 | 2,16 | 2,38 | 5.5% | |
| PUMP | 0,003264 | 0,002955 | 0,003309 | 9.5% | |
| BGB | 1,81 | 1,66 | 1,81 | 8.5% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.9% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,74 | 6,08 | 6,68 | 9.3% | |
| PI | 0,090287 | 0,086235 | 0,091879 | 4.6% | |
| KCS | 7,27 | 6,56 | 7,38 | 11% | |
| BTW | 0,363465 | 0,265395 | 0,75 | -45.4% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| ENA | 0,096592 | 0,083728 | 0,095000 | 12.8% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.9% | |
| QNT | 60,30 | 56,28 | 59,44 | 6% | |
| POL | 0,081939 | 0,080488 | 0,082623 | 0.4% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105950 | 0,102644 | 0,107692 | -1.8% | |
| ATOM | 1,50 | 1,40 | 1,51 | 6.3% | |
| NEXO | 0,77 | 0,69 | 0,76 | 5.8% | |
| KAS | 0,027664 | 0,025559 | 0,027165 | 7.1% | |
| ALGO | 0,084604 | 0,078981 | 0,084104 | 6.9% | |
| STABLE | 0,029398 | 0,028094 | 0,029993 | -4.2% | |
| GT | 6,91 | 6,69 | 7,20 | 2.7% | |
| RENDER | 1,40 | 1,27 | 1,40 | 10% | |
| LIT | 2,87 | 2,27 | 2,96 | 27.1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VVV | 14,34 | 13,91 | 14,85 | 2.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BDX | 0,082386 | 0,081367 | 0,083960 | 0.6% | |
| JUP | 0,189318 | 0,166537 | 0,185142 | 11.8% | |
| ARB | 0,089922 | 0,076853 | 0,090308 | 17% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,484265 | 0,57 | 15.5% | |
| FLR | 0,006456 | 0,005860 | 0,006508 | 8.9% | |
| FIL | 0,68 | 0,63 | 0,70 | 7% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027231 | 0,026892 | 0,028385 | 0.5% | |
| CAKE | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 5.8% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,87 | 25,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 71,95 | 23,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 23,07% |
| Ethereum | ETH | 2.274,76 | 18,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,089922 | 16,96% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 16,76% |
| Canton | CC | 0,104155 | 15,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,364281 | 15,20% |
| Ethena | ENA | 0,096592 | 14,55% |
| XRP | XRP | 1,15 | 14,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,87 | 27,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 71,95 | 21,70% |
| Ethereum | ETH | 2.274,76 | 18,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 18,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,089922 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 15,50% |
| Canton | CC | 0,104155 | 14,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,364281 | 14,40% |
| Solana | SOL | 87,75 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 0,096592 | 12,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,363465 | -45,40% |
| Stable | STABLE | 0,029398 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059162 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,105950 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | -0,300000% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |