Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.018,00 | 64.428,00 | 71.954,00 | 11.7% | |
| ETH | 2.286,77 | 1.921,15 | 2.318,66 | 19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 643,91 | 602,30 | 643,96 | 6.8% | |
| XRP | 1,16 | 1,01 | 1,16 | 15.5% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 87,33 | 77,38 | 87,83 | 13.1% | |
| TRX | 0,336772 | 0,331476 | 0,334880 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.8% | |
| HYPE | 72,01 | 58,64 | 74,32 | 24.5% | |
| DOGE | 0,077208 | 0,070155 | 0,077189 | 10.3% | |
| RAIN | 0,013934 | 0,013060 | 0,014067 | 6.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 564,11 | 506,10 | 578,68 | 11.4% | |
| LEO | 9,26 | 9,06 | 9,39 | 0.2% | |
| LINK | 10,69 | 9,66 | 10,86 | 9.7% | |
| XMR | 418,20 | 408,06 | 432,85 | 0.8% | |
| ADA | 0,189989 | 0,173784 | 0,191823 | 9.1% | |
| WBT | 60,27 | 55,59 | 60,94 | 8.3% | |
| XLM | 0,177969 | 0,156988 | 0,177181 | 14.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 216,85 | 203,77 | 217,73 | 6.8% | |
| CC | 0,104130 | 0,090053 | 0,104908 | 15.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,32 | 1,40 | 5.2% | |
| LTC | 47,34 | 44,77 | 47,59 | 5.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,072610 | 0,067533 | 0,072582 | 7.5% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| AVAX | 6,91 | 6,30 | 6,93 | 9.1% | |
| SUI | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 10.2% | |
| M | 1,24 | 1,11 | 1,27 | 11.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.467,81 | 4.350,08 | 4.504,25 | 2.8% | |
| CRO | 0,053069 | 0,046304 | 0,052186 | 15.3% | |
| UNI | 3,72 | 3,37 | 3,75 | 13% | |
| NEAR | 1,75 | 1,61 | 1,77 | 9.6% | |
| OKB | 107,22 | 99,19 | 106,25 | 5.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.3% | |
| TAO | 211,36 | 191,93 | 209,82 | 10.7% | |
| PAXG | 4.474,60 | 4.357,78 | 4.513,97 | 2.7% | |
| WLFI | 0,060784 | 0,057842 | 0,063010 | 0.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 10.6% | |
| ONDO | 0,352337 | 0,325224 | 0,354787 | 8.8% | |
| MNT | 0,487382 | 0,437308 | 0,490378 | 11.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 97,68 | 88,93 | 98,55 | 11.3% | |
| MORPHO | 2,21 | 2,05 | 2,27 | 8.6% | |
| SKY | 0,061320 | 0,056940 | 0,061837 | 7.2% | |
| DOT | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 5.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,365199 | 0,318241 | 0,370083 | 15.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 20.3% | |
| ICP | 2,35 | 2,16 | 2,38 | 7.5% | |
| PUMP | 0,003341 | 0,002964 | 0,003386 | 11.9% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,80 | 1,67 | 1,82 | 7.8% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BTW | 0,398743 | 0,265395 | 0,69 | -43.9% | |
| ETC | 6,71 | 6,08 | 6,75 | 10.1% | |
| PI | 0,090390 | 0,086235 | 0,091879 | 4.5% | |
| KCS | 7,30 | 6,57 | 7,38 | 11.1% | |
| ENA | 0,099689 | 0,083961 | 0,097542 | 18.2% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.8% | |
| QNT | 62,02 | 56,37 | 61,89 | 9.8% | |
| POL | 0,082266 | 0,080488 | 0,082623 | 1.7% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105425 | 0,102644 | 0,107238 | -2% | |
| ATOM | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 6.1% | |
| KAS | 0,028406 | 0,025559 | 0,027767 | 10.5% | |
| NEXO | 0,77 | 0,70 | 0,77 | 11.5% | |
| ALGO | 0,085677 | 0,079306 | 0,084992 | 8.1% | |
| STABLE | 0,029216 | 0,028094 | 0,029957 | -1.5% | |
| GT | 6,89 | 6,70 | 7,20 | 2.2% | |
| RENDER | 1,40 | 1,27 | 1,40 | 10.7% | |
| LIT | 2,80 | 2,31 | 2,96 | 22.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| VVV | 14,23 | 13,91 | 14,85 | 2% | |
| BDX | 0,082628 | 0,081367 | 0,083960 | 0.6% | |
| JUP | 0,189455 | 0,167390 | 0,190745 | 13.8% | |
| ARB | 0,088687 | 0,076903 | 0,090439 | 14.9% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,484929 | 0,58 | 18.2% | |
| FIL | 0,69 | 0,63 | 0,70 | 8.8% | |
| FLR | 0,006410 | 0,005892 | 0,006508 | 9.4% | |
| XDC | 0,027803 | 0,026892 | 0,028385 | 2.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,63 | 1,53 | 1,63 | 5.9% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,01 | 22,92% |
| Lighter | LIT | 2,80 | 20,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 19,66% |
| Ethena | ENA | 0,099689 | 18,79% |
| Ethereum | ETH | 2.286,77 | 18,72% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 18,23% |
| XRP | XRP | 1,16 | 15,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,088687 | 15,11% |
| Canton | CC | 0,104130 | 14,88% |
| Cronos | CRO | 0,053069 | 14,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,01 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 2,80 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 2.286,77 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 0,099689 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 18,20% |
| XRP | XRP | 1,16 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 0,053069 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,365199 | 15,20% |
| Canton | CC | 0,104130 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,398743 | -43,90% |
| JUST | JST | 0,105425 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,029216 | -1,50% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,000000% |