Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.028.876,00 | 3.974.675,00 | 4.151.606,00 | -2.56% | |
| ETH | 117.682,00 | 115.244,00 | 124.750,00 | -5.19% | |
| USDT | 49,37 | 49,36 | 49,38 | 0.03% | |
| BNB | 35.700,00 | 35.185,00 | 36.861,00 | -2.95% | |
| XRP | 65,29 | 63,71 | 68,39 | -3.92% | |
| USDC | 49,39 | 49,39 | 49,40 | 0.04% | |
| SOL | 5.131,90 | 4.992,52 | 5.358,30 | -3.7% | |
| TRX | 16,34 | 16,30 | 16,52 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 51,36 | 50,69 | 51,76 | 1.36% | |
| ZEC | 55.181,00 | 54.015,00 | 62.447,00 | -11.65% | |
| HYPE | 3.944,28 | 3.861,37 | 4.077,57 | -2.95% | |
| DOGE | 3,99 | 3,87 | 4,23 | -5.18% | |
| XMR | 26.975,00 | 26.642,00 | 27.614,00 | -1.79% | |
| USDS | 49,39 | 49,39 | 49,42 | 0.01% | |
| WBT | 3.936,47 | 3.880,52 | 4.076,40 | -2.94% | |
| LINK | 603,78 | 592,06 | 646,23 | -6.14% | |
| ADA | 11,07 | 10,75 | 11,77 | -5.38% | |
| LEO | 446,36 | 440,57 | 446,71 | 0.28% | |
| XLM | 8,93 | 8,75 | 13,75 | -5.1% | |
| RAIN | 0,435770 | 0,430440 | 0,487483 | -10.53% | |
| NEAR | 232,68 | 228,63 | 254,41 | -7.45% | |
| BCH | 13.124,68 | 12.733,35 | 13.936,76 | -5.31% | |
| USDE | 49,38 | 49,36 | 49,39 | 0.02% | |
| LTC | 2.889,13 | 2.838,93 | 3.071,84 | -5.66% | |
| DAI | 49,43 | 49,40 | 49,43 | 0.08% | |
| UNI | 346,92 | 337,02 | 370,04 | -6.16% | |
| CC | 5,42 | 5,37 | 6,19 | -12.25% | |
| AVAX | 479,13 | 465,24 | 510,77 | -6.15% | |
| USD1 | 49,37 | 49,36 | 49,39 | 0.01% | |
| SUI | 49,57 | 47,99 | 52,83 | -5.45% | |
| GRAM | 66,54 | 64,91 | 68,24 | -2.19% | |
| HBAR | 4,07 | 3,99 | 4,33 | -5.37% | |
| BTW | 114,30 | 102,32 | 134,72 | -9.55% | |
| XAUT | 204.400,00 | 201.401,00 | 205.693,00 | -0.59% | |
| USDG | 49,42 | 49,40 | 49,42 | 0.06% | |
| TAO | 13.115,92 | 12.713,63 | 14.056,95 | -5.78% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000240 | 0,000258 | -4.03% | |
| PYUSD | 49,39 | 49,39 | 49,41 | 0.02% | |
| QNT | 9.662,46 | 9.516,07 | 10.662,97 | -8.64% | |
| CRO | 2,80 | 2,76 | 2,97 | -5.76% | |
| ENA | 9,32 | 9,12 | 10,57 | -11.05% | |
| OKB | 5.829,41 | 5.777,95 | 6.161,20 | -4.1% | |
| RLUSD | 49,41 | 49,40 | 49,44 | 0.04% | |
| USYC | 56,35 | 56,34 | 56,35 | 0.05% | |
| USDY | 56,74 | 56,61 | 56,86 | -0.05% | |
| AAVE | 7.522,44 | 7.312,74 | 8.015,93 | -6.17% | |
| BUIDL | 49,41 | 49,41 | 49,41 | 0.04% | |
| ONDO | 21,57 | 21,02 | 23,31 | -7.23% | |
| PUMP | 0,217500 | 0,213337 | 0,253243 | -13.03% | |
| DOT | 54,78 | 53,30 | 57,60 | -4.85% | |
| USDF | 49,15 | 49,10 | 49,18 | 0.05% | |
| ASTER | 34,16 | 33,41 | 34,87 | -1.64% | |
| M | 39,99 | 39,24 | 41,81 | -3.67% | |
| WLD | 23,87 | 23,03 | 25,70 | -6.85% | |
| PAXG | 204.730,00 | 201.849,00 | 205.873,00 | -0.53% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,86 | -1.61% | |
| USDD | 49,28 | 49,27 | 49,37 | -0.06% | |
| MNT | 25,60 | 25,22 | 26,91 | -4.86% | |
| EURSAFO | 56,24 | 55,73 | 56,34 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000189 | 0,000210 | -5.87% | |
| SKY | 3,44 | 3,40 | 3,84 | -10.62% | |
| ICP | 144,44 | 141,44 | 155,07 | -6.74% | |
| MORPHO | 113,38 | 111,17 | 117,99 | -3.9% | |
| U | 49,37 | 49,35 | 49,38 | 0.03% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | -0.44% | |
| BGB | 95,23 | 94,78 | 97,43 | -2.06% | |
| BFUSD | 49,32 | 49,31 | 49,36 | 0.02% | |
| USDGO | 49,43 | 49,41 | 49,43 | 0.06% | |
| ETC | 382,94 | 373,02 | 405,77 | -5.13% | |
| ARB | 8,77 | 8,49 | 9,46 | -7.19% | |
| JST | 6,81 | 6,80 | 7,01 | -0.5% | |
| VVV | 1.101,19 | 1.052,72 | 1.171,76 | -4.66% | |
| GT | 505,57 | 499,37 | 531,94 | -4.36% | |
| JUP | 15,16 | 14,79 | 16,55 | -8.03% | |
| KCS | 355,08 | 350,58 | 367,51 | -3.25% | |
| ALGO | 5,46 | 5,31 | 6,07 | -8.69% | |
| POL | 4,65 | 4,50 | 5,01 | -7.2% | |
| KAS | 1,77 | 1,73 | 1,92 | -7.68% | |
| RENDER | 92,90 | 90,46 | 100,65 | -7.74% | |
| BCAP | 5.224,54 | 5.224,54 | 5.224,54 | 0.04% | |
| ATOM | 83,56 | 82,74 | 91,07 | -8.04% | |
| FIL | 51,86 | 51,07 | 59,19 | -12.12% | |
| PI | 3,82 | 3,70 | 3,99 | -4.09% | |
| AERO | 42,55 | 42,20 | 45,46 | -5.31% | |
| NEXO | 40,29 | 39,57 | 41,90 | -2.68% | |
| OUSD | 49,43 | 49,27 | 49,83 | 0.33% | |
| USTB | 555,58 | 555,36 | 555,58 | 0.08% | |
| STX | 21,10 | 20,30 | 22,20 | -2.02% | |
| LIT | 150,46 | 144,82 | 168,35 | -10.45% | |
| INJ | 367,07 | 361,16 | 410,00 | -10.18% | |
| ZRO | 89,81 | 90,01 | 103,24 | -11.72% | |
| NIGHT | 2,15 | 2,06 | 2,23 | -3.11% | |
| STABLE | 1,28 | 1,27 | 1,34 | -3.85% | |
| CAKE | 108,52 | 106,42 | 117,62 | -4.95% | |
| GHO | 49,31 | 49,31 | 49,35 | 0.01% | |
| APT | 38,62 | 37,40 | 41,41 | -5.99% | |
| PYTH | 4,31 | 3,88 | 4,32 | 7.76% | |
| XDC | 1,66 | 1,64 | 1,75 | -2.95% | |
| BDX | 4,14 | 4,00 | 4,31 | -3.18% | |
| EUTBL | 58,78 | 58,25 | 58,89 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 4,31 | 7,75% |
| Falcon USD | USDF | 49,15 | 4,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 1,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,24 | 1,56% |
| Open USD | OUSD | 49,43 | 1,49% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,41 | 0,73% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,78 | 0,243810% |
| LEO Token | LEO | 446,36 | 0,242840% |
| United Stables | U | 49,37 | 0,182160% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 56,74 | 0,264200% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 4,31 | 7,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,36 | 1,36% |
| Open USD | OUSD | 49,43 | 0,327080% |
| LEO Token | LEO | 446,36 | 0,283430% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,24 | 0,102150% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 58,78 | 0,099080% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 555,58 | 0,079580% |
| Dai | DAI | 49,43 | 0,075510% |
| Global Dollar | USDG | 49,42 | 0,058180% |
| USDGO | USDGO | 49,43 | 0,057430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,217500 | -13,03% |
| Canton | CC | 5,42 | -12,25% |
| Filecoin | FIL | 51,86 | -12,12% |
| LayerZero | ZRO | 89,81 | -11,72% |
| Zcash | ZEC | 55.181,00 | -11,65% |
| Ethena | ENA | 9,32 | -11,05% |
| Sky | SKY | 3,44 | -10,62% |
| Rain | RAIN | 0,435770 | -10,53% |
| Lighter | LIT | 150,46 | -10,45% |
| Injective | INJ | 367,07 | -10,18% |