Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.333.082,00 | 3.078.989,00 | 3.351.689,00 | 8.8% | |
| ETH | 107.606,00 | 91.781,00 | 111.192,00 | 18.5% | |
| USDT | 47,92 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| BNB | 30.099,00 | 28.834,00 | 30.492,00 | 4.8% | |
| USDC | 47,94 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| XRP | 53,21 | 48,08 | 54,34 | 11.2% | |
| SOL | 4.116,16 | 3.686,09 | 4.170,12 | 11.9% | |
| TRX | 15,99 | 15,90 | 16,05 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 50,02 | 48,12 | 50,03 | 3.8% | |
| HYPE | 3.442,65 | 2.786,08 | 3.466,36 | 23.7% | |
| DOGE | 3,60 | 3,35 | 3,66 | 7.7% | |
| RAIN | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.6% | |
| USDS | 47,95 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ZEC | 26.746,00 | 24.097,00 | 27.751,00 | 10.9% | |
| LEO | 445,77 | 434,42 | 450,32 | 1.1% | |
| LINK | 504,33 | 463,26 | 521,03 | 10.1% | |
| XMR | 19.796,74 | 19.568,59 | 20.757,00 | 0.2% | |
| WBT | 2.840,50 | 2.657,81 | 2.889,11 | 7.5% | |
| ADA | 8,80 | 8,32 | 9,20 | 5.3% | |
| XLM | 8,10 | 7,48 | 8,29 | 8.2% | |
| DAI | 47,96 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| BCH | 10.203,57 | 9.719,23 | 10.256,84 | 5.2% | |
| USDE | 47,94 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| CC | 4,87 | 4,30 | 4,89 | 12.6% | |
| GRAM | 64,95 | 63,12 | 66,31 | 2.8% | |
| LTC | 2.241,38 | 2.131,84 | 2.265,02 | 5.7% | |
| USDG | 47,95 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| HBAR | 3,41 | 3,23 | 3,44 | 6.4% | |
| USYC | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 0% | |
| AVAX | 325,87 | 301,88 | 328,91 | 7.2% | |
| SUI | 33,57 | 31,38 | 34,70 | 7.6% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000213 | 0,000232 | 7.9% | |
| PYUSD | 47,94 | 46,11 | 47,97 | 0% | |
| M | 58,60 | 49,77 | 60,71 | 12.2% | |
| BUIDL | 47,96 | 47,96 | 47,96 | 0% | |
| XAUT | 214.201,00 | 208.176,00 | 216.002,00 | 3.3% | |
| CRO | 2,36 | 2,20 | 2,41 | 7.7% | |
| NEAR | 82,94 | 76,70 | 84,80 | 8.6% | |
| UNI | 172,46 | 157,22 | 179,34 | 9.1% | |
| OKB | 4.961,30 | 4.756,78 | 5.006,88 | 2.4% | |
| USDY | 54,83 | 54,39 | 55,05 | 0.3% | |
| PAXG | 214.557,00 | 208.580,00 | 216.468,00 | 3.3% | |
| TAO | 9.747,56 | 9.179,87 | 10.029,32 | 9% | |
| WLFI | 2,84 | 2,86 | 3,02 | 2.2% | |
| RLUSD | 47,97 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ASTER | 31,61 | 28,70 | 31,88 | 10.6% | |
| ONDO | 16,43 | 15,49 | 17,01 | 7.1% | |
| MNT | 22,96 | 20,84 | 23,48 | 11.8% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0% | |
| USDD | 47,92 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| AAVE | 4.626,33 | 4.203,48 | 4.671,12 | 10.7% | |
| MORPHO | 104,80 | 96,66 | 108,89 | 7% | |
| SKY | 2,88 | 2,69 | 2,97 | 7.7% | |
| USDF | 47,75 | 47,44 | 47,86 | 0% | |
| DOT | 37,71 | 36,40 | 38,65 | 4.7% | |
| BFUSD | 47,91 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| WLD | 17,27 | 15,17 | 17,75 | 13.7% | |
| ICP | 110,15 | 103,77 | 114,34 | 3.2% | |
| U | 47,91 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| PUMP | 0,154805 | 0,141717 | 0,158692 | 7.8% | |
| BGB | 85,93 | 79,84 | 86,62 | 7.5% | |
| PEPE | 0,000141 | 0,000123 | 0,000142 | 13.3% | |
| EURSAFO | 56,64 | 56,20 | 56,64 | 0.8% | |
| USDGO | 47,96 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ETC | 315,13 | 291,43 | 320,37 | 8.4% | |
| KCS | 346,47 | 313,62 | 353,79 | 11.4% | |
| PI | 4,27 | 4,14 | 4,41 | 3.3% | |
| BCAP | 5.077,01 | 5.077,01 | 5.077,01 | 0% | |
| EUTBL | 59,25 | 58,79 | 59,24 | 0.8% | |
| ENA | 4,48 | 4,02 | 4,56 | 11.2% | |
| USTB | 536,29 | 536,24 | 536,29 | 0% | |
| BTW | 16,05 | 15,07 | 35,74 | -37.5% | |
| JTRSY | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 0% | |
| POL | 3,89 | 3,86 | 3,96 | -0.6% | |
| JST | 5,06 | 4,92 | 5,16 | -1.4% | |
| QNT | 2.842,79 | 2.698,91 | 2.843,78 | 5.1% | |
| ATOM | 70,64 | 66,96 | 72,41 | 4.9% | |
| ALGO | 4,00 | 3,78 | 4,03 | 6.8% | |
| NEXO | 35,89 | 33,11 | 36,65 | 6.2% | |
| KAS | 1,28 | 1,22 | 1,30 | 5.9% | |
| LIT | 140,52 | 108,81 | 140,03 | 26.1% | |
| STABLE | 1,37 | 1,35 | 1,44 | -3.5% | |
| GT | 324,38 | 320,32 | 345,30 | 4.6% | |
| RENDER | 65,60 | 60,57 | 67,16 | 8.9% | |
| JAAA | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0% | |
| GHO | 47,90 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| YLDS | 47,96 | 47,92 | 47,95 | 0.1% | |
| VVV | 673,93 | 664,66 | 712,18 | 3.4% | |
| BDX | 3,96 | 3,90 | 4,03 | 1.2% | |
| JUP | 8,83 | 7,99 | 8,88 | 9.2% | |
| ARB | 4,26 | 3,67 | 4,33 | 17.7% | |
| ETHFI | 26,13 | 23,01 | 25,47 | 7.5% | |
| USD0 | 47,89 | 47,88 | 47,90 | 0% | |
| FLR | 0,303563 | 0,281037 | 0,312099 | 9.3% | |
| FIL | 32,18 | 30,37 | 33,51 | 5.7% | |
| XDC | 1,30 | 1,29 | 1,36 | 1.6% | |
| CAKE | 76,65 | 73,51 | 78,27 | 5.6% | |
| USX | 47,93 | 47,71 | 47,94 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,80 | 47,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 140,52 | 26,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.442,65 | 23,05% |
| Ethereum | ETH | 107.606,00 | 16,72% |
| Arbitrum | ARB | 4,26 | 15,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000141 | 13,74% |
| Ether.fi | ETHFI | 26,13 | 12,80% |
| Worldcoin | WLD | 17,27 | 12,58% |
| Canton | CC | 4,87 | 12,92% |
| Solana | SOL | 4.116,16 | 10,91% |
| XRP | XRP | 53,21 | 10,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 140,52 | 26,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.442,65 | 23,70% |
| Ethereum | ETH | 107.606,00 | 18,50% |
| Arbitrum | ARB | 4,26 | 17,70% |
| Worldcoin | WLD | 17,27 | 13,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000141 | 13,30% |
| Canton | CC | 4,87 | 12,60% |
| MemeCore | M | 58,60 | 12,20% |
| Solana | SOL | 4.116,16 | 11,90% |
| Mantle | MNT | 22,96 | 11,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 16,05 | -37,50% |
| Stable | STABLE | 1,37 | -3,50% |
| JUST | JST | 5,06 | -1,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,89 | -0,600000% |
| TrueUSD | TUSD | 47,85 | 0,000000% |
| United Stables | U | 47,91 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,94 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,96 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,97 | 0,000000% |
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | 0,000000% |