Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,30 | 34,24 | 35,76 | 2.94% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,07 | 0% | |
| USDT | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.39% | |
| BNB | 0,303925 | 0,303078 | 0,317520 | 2.42% | |
| XRP | 0,000552 | 0,000549 | 0,000589 | 1.09% | |
| USDC | 0,000425 | 0,000425 | 0,000426 | 6.39% | |
| SOL | 0,043308 | 0,043005 | 0,046156 | 1.15% | |
| TRX | 0,000141 | 0,000140 | 0,000142 | 6.46% | |
| FIGR_HELOC | 0,000442 | 0,000437 | 0,000446 | 7.8% | |
| ZEC | 0,461286 | 0,461449 | 0,54 | -7.28% | |
| HYPE | 0,034084 | 0,033262 | 0,035124 | 4.37% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -0.19% | |
| USDS | 0,000426 | 0,000425 | 0,000426 | 6.38% | |
| XMR | 0,226990 | 0,227352 | 0,237866 | 2.62% | |
| WBT | 0,033531 | 0,033427 | 0,035114 | 2.59% | |
| LINK | 0,005104 | 0,005099 | 0,005567 | -0.76% | |
| LEO | 0,003845 | 0,003795 | 0,003848 | 6.66% | |
| ADA | 0,000094 | 0,000093 | 0,000101 | -0.16% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000118 | -0.25% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.38% | |
| NEAR | 0,001963 | 0,001961 | 0,002192 | -2.03% | |
| BCH | 0,110421 | 0,109684 | 0,120050 | -0.64% | |
| USDE | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.38% | |
| DAI | 0,000426 | 0,000426 | 0,000426 | 6.4% | |
| LTC | 0,024505 | 0,024412 | 0,026461 | -0.51% | |
| CC | 0,000046 | 0,000046 | 0,000052 | -6.79% | |
| UNI | 0,002916 | 0,002903 | 0,003188 | -0.25% | |
| AVAX | 0,004055 | 0,004008 | 0,004391 | -0.35% | |
| USD1 | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.37% | |
| SUI | 0,000417 | 0,000413 | 0,000455 | -0.35% | |
| GRAM | 0,000567 | 0,000559 | 0,000588 | 3.34% | |
| HBAR | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -0.14% | |
| XAUT | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 5.68% | |
| BTW | 0,000875 | 0,000881 | 0,001135 | -20.33% | |
| USDG | 0,000426 | 0,000426 | 0,000426 | 6.4% | |
| TAO | 0,110045 | 0,109514 | 0,121085 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% | |
| PYUSD | 0,000426 | 0,000425 | 0,000426 | 6.38% | |
| QNT | 0,082043 | 0,081971 | 0,091850 | -3.63% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -1.15% | |
| ENA | 0,000078 | 0,000078 | 0,000091 | -6.36% | |
| OKB | 0,049003 | 0,048540 | 0,053072 | -0.14% | |
| RLUSD | 0,000426 | 0,000426 | 0,000426 | 6.4% | |
| USYC | 0,000485 | 0,000485 | 0,000485 | 6.41% | |
| USDY | 0,000489 | 0,000488 | 0,000490 | 6.42% | |
| AAVE | 0,063388 | 0,062991 | 0,068965 | -0.99% | |
| BUIDL | 0,000426 | 0,000426 | 0,000426 | 6.4% | |
| ONDO | 0,000182 | 0,000181 | 0,000201 | -1.86% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.61% | |
| USDF | 0,000423 | 0,000423 | 0,000424 | 6.39% | |
| DOT | 0,000463 | 0,000459 | 0,000495 | 0.46% | |
| ASTER | 0,000289 | 0,000288 | 0,000300 | 3.4% | |
| PAXG | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 5.81% | |
| M | 0,000338 | 0,000338 | 0,000360 | 2.17% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 5.5% | |
| WLD | 0,000199 | 0,000198 | 0,000221 | -1.82% | |
| USDD | 0,000425 | 0,000424 | 0,000425 | 6.3% | |
| MNT | 0,000218 | 0,000217 | 0,000231 | 1.15% | |
| EURSAFO | 0,000484 | 0,000480 | 0,000485 | 6.51% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000033 | -3.92% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% | |
| ICP | 0,001229 | 0,001217 | 0,001334 | -0.33% | |
| MORPHO | 0,000966 | 0,000958 | 0,001016 | 3.07% | |
| U | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.36% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.22% | |
| BGB | 0,000816 | 0,000816 | 0,000839 | 3.82% | |
| BFUSD | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.39% | |
| USDGO | 0,000426 | 0,000426 | 0,000426 | 6.4% | |
| ETC | 0,003242 | 0,003213 | 0,003495 | 0.16% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000073 | 0,000082 | -2.15% | |
| JST | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | 5.24% | |
| VVV | 0,009412 | 0,009068 | 0,010093 | 2.1% | |
| GT | 0,004290 | 0,004302 | 0,004582 | 0.4% | |
| KCS | 0,003035 | 0,003020 | 0,003165 | 3.42% | |
| JUP | 0,000127 | 0,000127 | 0,000143 | -3.38% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000043 | -1.02% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -2.33% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000052 | -5.68% | |
| BCAP | 0,045004 | 0,045004 | 0,045004 | 6.4% | |
| RENDER | 0,000782 | 0,000779 | 0,000867 | -2.23% | |
| ATOM | 0,000711 | 0,000710 | 0,000779 | -1.78% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2.54% | |
| FIL | 0,000440 | 0,000437 | 0,000501 | -6.32% | |
| AERO | 0,000359 | 0,000359 | 0,000392 | -0.06% | |
| OUSD | 0,000425 | 0,000424 | 0,000429 | 6.57% | |
| USTB | 0,004786 | 0,004784 | 0,004786 | 6.45% | |
| NEXO | 0,000341 | 0,000341 | 0,000361 | 2.7% | |
| STX | 0,000178 | 0,000175 | 0,000191 | 2.65% | |
| LIT | 0,001260 | 0,001248 | 0,001450 | -6.13% | |
| ZRO | 0,000773 | 0,000767 | 0,000889 | -4.82% | |
| INJ | 0,003083 | 0,003080 | 0,003497 | -4.79% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.35% | |
| GHO | 0,000425 | 0,000425 | 0,000425 | 6.36% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.33% | |
| CAKE | 0,000923 | 0,000917 | 0,001013 | 1.25% | |
| APT | 0,000328 | 0,000322 | 0,000357 | -0.3% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.02% | |
| PYTH | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 12.76% | |
| BDX | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.88% | |
| EUTBL | 0,000506 | 0,000502 | 0,000507 | 6.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,000036 | 5,16% |
| Falcon USD | USDF | 0,000423 | 4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000442 | 1,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000484 | 1,60% |
| Open USD | OUSD | 0,000425 | 1,37% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000426 | 0,74% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000506 | 0,278420% |
| LEO Token | LEO | 0,003845 | 0,239260% |
| United Stables | U | 0,000425 | 0,158860% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000489 | 0,406200% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,000036 | 12,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000442 | 7,80% |
| LEO Token | LEO | 0,003845 | 6,66% |
| Open USD | OUSD | 0,000425 | 6,57% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000484 | 6,51% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000506 | 6,50% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 6,46% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000489 | 6,42% |
| Circle USYC | USYC | 0,000485 | 6,41% |
| Global Dollar | USDG | 0,000426 | 6,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000875 | -20,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -8,61% |
| Zcash | ZEC | 0,461286 | -7,28% |
| Canton | CC | 0,000046 | -6,79% |
| Ethena | ENA | 0,000078 | -6,36% |
| Filecoin | FIL | 0,000440 | -6,32% |
| Lighter | LIT | 0,001260 | -6,13% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -5,68% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | -5,38% |
| LayerZero | ZRO | 0,000773 | -4,82% |