Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.7% | |
| ETH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19% | |
| USDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.8% | |
| XRP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.5% | |
| USDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.1% | |
| TRX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.8% | |
| HYPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.5% | |
| DOGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.3% | |
| RAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.7% | |
| USDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ZEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.4% | |
| LEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2% | |
| LINK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.7% | |
| XMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.8% | |
| ADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.1% | |
| WBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.3% | |
| XLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.1% | |
| DAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.8% | |
| CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.2% | |
| USDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USD1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| GRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.2% | |
| LTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.5% | |
| USDG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.5% | |
| USYC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.1% | |
| SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.8% | |
| SHIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.2% | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.1% | |
| PYUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.8% | |
| CRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.3% | |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13% | |
| NEAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.6% | |
| OKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.7% | |
| USDY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3% | |
| TAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.7% | |
| PAXG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.7% | |
| WLFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ASTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.6% | |
| ONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.8% | |
| MNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.4% | |
| HTX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1% | |
| USDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.3% | |
| MORPHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.6% | |
| SKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.2% | |
| DOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.5% | |
| USDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.2% | |
| PEPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.3% | |
| ICP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.5% | |
| PUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.9% | |
| U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.8% | |
| EURSAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.8% | |
| USDGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.9% | |
| ETC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.1% | |
| PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.5% | |
| KCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.1% | |
| ENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.2% | |
| BCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| EUTBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.8% | |
| QNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.8% | |
| POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.7% | |
| USTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JTRSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2% | |
| ATOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.1% | |
| KAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.5% | |
| NEXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.5% | |
| ALGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1% | |
| STABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.5% | |
| GT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2% | |
| RENDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.7% | |
| LIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.4% | |
| JAAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| GHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| YLDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| VVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2% | |
| BDX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6% | |
| JUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.8% | |
| ARB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.9% | |
| ETHFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.2% | |
| FIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.8% | |
| FLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.4% | |
| XDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.9% | |
| USD0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CAKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.9% | |
| USX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00% |
| USDGO | USDGO | 0,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,00 | 0,00% |
| Quant | QNT | 0,00 | 0,00% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,00 | 0,00% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,00 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,00 | 0,00% |
| KuCoin | KCS | 0,00 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,00 | 0,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,00 | 0,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,00 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 0,00 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,00 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 0,00 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 0,00 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,00 | 18,20% |
| XRP | XRP | 0,00 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 0,00 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,00 | 15,20% |
| Canton | CC | 0,00 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,00 | -43,90% |
| JUST | JST | 0,00 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,00 | -1,50% |
| United Stables | U | 0,00 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,00 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,00 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 0,00 | 0,000000% |