Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,56 | 28,32 | 30,78 | 10.7% | |
| ETH | 1,00 | 0,84 | 1,02 | 18.7% | |
| USDT | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| BNB | 0,282349 | 0,264935 | 0,280011 | 6.3% | |
| USDC | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| XRP | 0,000506 | 0,000442 | 0,000499 | 12.6% | |
| SOL | 0,038641 | 0,033985 | 0,038294 | 13.2% | |
| TRX | 0,000147 | 0,000146 | 0,000147 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000459 | 0,000442 | 0,000459 | 3.8% | |
| HYPE | 0,031684 | 0,025609 | 0,031832 | 21.7% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 9.2% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.6% | |
| USDS | 0,000440 | 0,000440 | 0,000441 | 0% | |
| ZEC | 0,247082 | 0,222274 | 0,254835 | 11.4% | |
| LEO | 0,004057 | 0,003989 | 0,004135 | -0.3% | |
| LINK | 0,004707 | 0,004254 | 0,004785 | 9.8% | |
| XMR | 0,183973 | 0,179699 | 0,190617 | 0.1% | |
| WBT | 0,026721 | 0,024443 | 0,026531 | 8.8% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000076 | 0,000084 | 6.6% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000069 | 0,000076 | 9.9% | |
| DAI | 0,000440 | 0,000440 | 0,000441 | 0% | |
| BCH | 0,095739 | 0,089419 | 0,094253 | 6.1% | |
| CC | 0,000046 | 0,000039 | 0,000045 | 14.9% | |
| USDE | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| USD1 | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| GRAM | 0,000608 | 0,000580 | 0,000609 | 3.8% | |
| LTC | 0,020911 | 0,019701 | 0,020800 | 6.3% | |
| USDG | 0,000440 | 0,000440 | 0,000441 | 0% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 7% | |
| AVAX | 0,003050 | 0,002772 | 0,003020 | 8.2% | |
| USYC | 0,000500 | 0,000500 | 0,000500 | 0% | |
| SUI | 0,000319 | 0,000288 | 0,000319 | 8.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.4% | |
| M | 0,000543 | 0,000475 | 0,000558 | 9% | |
| PYUSD | 0,000440 | 0,000423 | 0,000440 | 0% | |
| BUIDL | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| XAUT | 1,97 | 1,91 | 1,98 | 3.1% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000020 | 0,000022 | 9.6% | |
| UNI | 0,001636 | 0,001444 | 0,001647 | 10.9% | |
| NEAR | 0,000773 | 0,000704 | 0,000779 | 8.5% | |
| OKB | 0,046161 | 0,043682 | 0,045978 | 3.3% | |
| USDY | 0,000503 | 0,000499 | 0,000506 | 0.3% | |
| TAO | 0,092179 | 0,084299 | 0,092100 | 7.9% | |
| PAXG | 1,97 | 1,92 | 1,99 | 3% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -2.8% | |
| RLUSD | 0,000440 | 0,000440 | 0,000441 | 0% | |
| ASTER | 0,000291 | 0,000264 | 0,000293 | 11% | |
| ONDO | 0,000155 | 0,000142 | 0,000156 | 7.2% | |
| MNT | 0,000215 | 0,000192 | 0,000216 | 10.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% | |
| USDD | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| AAVE | 0,043364 | 0,038601 | 0,042895 | 11% | |
| MORPHO | 0,000969 | 0,000888 | 0,001000 | 8.4% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 8.9% | |
| DOT | 0,000354 | 0,000335 | 0,000355 | 4.8% | |
| USDF | 0,000438 | 0,000436 | 0,000440 | 0% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.3% | |
| BFUSD | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0.1% | |
| WLD | 0,000160 | 0,000139 | 0,000163 | 14.4% | |
| ICP | 0,001032 | 0,000953 | 0,001050 | 5.5% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.5% | |
| BGB | 0,000798 | 0,000733 | 0,000795 | 8.5% | |
| U | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| EURSAFO | 0,000521 | 0,000516 | 0,000520 | 0.9% | |
| USDGO | 0,000440 | 0,000440 | 0,000441 | 0% | |
| ETC | 0,002968 | 0,002676 | 0,002942 | 9.3% | |
| PI | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 4.6% | |
| KCS | 0,003201 | 0,002888 | 0,003249 | 11% | |
| BTW | 0,000160 | 0,000117 | 0,000328 | -45.4% | |
| BCAP | 0,046622 | 0,046622 | 0,046622 | 0% | |
| ENA | 0,000043 | 0,000037 | 0,000042 | 12.8% | |
| EUTBL | 0,000544 | 0,000540 | 0,000544 | 0.9% | |
| QNT | 0,026556 | 0,024784 | 0,026176 | 6% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.4% | |
| USTB | 0,004925 | 0,004924 | 0,004925 | 0% | |
| JTRSY | 0,000490 | 0,000490 | 0,000490 | 0% | |
| JST | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | -1.8% | |
| ATOM | 0,000659 | 0,000615 | 0,000665 | 6.3% | |
| NEXO | 0,000337 | 0,000304 | 0,000337 | 5.8% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 7.1% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 6.9% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -4.2% | |
| GT | 0,003041 | 0,002946 | 0,003171 | 2.7% | |
| RENDER | 0,000615 | 0,000557 | 0,000617 | 10% | |
| LIT | 0,001262 | 0,000999 | 0,001304 | 27.1% | |
| JAAA | 0,000461 | 0,000461 | 0,000461 | 0% | |
| GHO | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| VVV | 0,006315 | 0,006127 | 0,006540 | 2.6% | |
| YLDS | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0.1% | |
| BDX | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.6% | |
| JUP | 0,000083 | 0,000073 | 0,000082 | 11.8% | |
| ARB | 0,000040 | 0,000034 | 0,000040 | 17% | |
| ETHFI | 0,000250 | 0,000213 | 0,000250 | 15.5% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.9% | |
| FIL | 0,000301 | 0,000279 | 0,000308 | 7% | |
| USD0 | 0,000440 | 0,000440 | 0,000440 | 0% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.5% | |
| CAKE | 0,000717 | 0,000675 | 0,000719 | 5.8% | |
| USX | 0,000440 | 0,000438 | 0,000440 | 0% | |
| TUSD | 0,000439 | 0,000439 | 0,000440 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,001262 | 25,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,031684 | 23,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 23,07% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 18,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,000040 | 16,96% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000250 | 16,76% |
| Canton | CC | 0,000046 | 15,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,000160 | 15,20% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | 14,55% |
| XRP | XRP | 0,000506 | 14,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,001262 | 27,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,031684 | 21,70% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 18,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 18,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000040 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000250 | 15,50% |
| Canton | CC | 0,000046 | 14,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000160 | 14,40% |
| Solana | SOL | 0,038641 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | 12,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000160 | -45,40% |
| Stable | STABLE | 0,000013 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000026 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,000047 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 0,004057 | -0,300000% |
| United Stables | U | 0,000440 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000500 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000440 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000440 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000440 | 0,000000% |