Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.436.193,00 | 3.084.158,00 | 3.352.160,00 | 10.7% | |
| ETH | 109.126,00 | 91.883,00 | 111.191,00 | 18.7% | |
| USDT | 47,92 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| BNB | 30.759,00 | 28.850,00 | 30.492,00 | 6.3% | |
| USDC | 47,94 | 47,91 | 47,96 | 0% | |
| XRP | 55,21 | 48,09 | 54,34 | 12.6% | |
| SOL | 4.206,32 | 3.700,81 | 4.170,11 | 13.2% | |
| TRX | 16,04 | 15,90 | 16,05 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 50,01 | 48,12 | 50,03 | 3.8% | |
| HYPE | 3.449,60 | 2.788,73 | 3.466,35 | 21.7% | |
| DOGE | 3,69 | 3,35 | 3,66 | 9.2% | |
| RAIN | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.6% | |
| USDS | 47,96 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ZEC | 26.928,00 | 24.205,00 | 27.751,00 | 11.4% | |
| LEO | 441,77 | 434,42 | 450,32 | -0.3% | |
| LINK | 512,65 | 463,26 | 521,03 | 9.8% | |
| XMR | 20.036,00 | 19.568,57 | 20.757,00 | 0.1% | |
| WBT | 2.910,64 | 2.661,70 | 2.889,10 | 8.8% | |
| ADA | 9,10 | 8,32 | 9,20 | 6.6% | |
| XLM | 8,41 | 7,48 | 8,29 | 9.9% | |
| DAI | 47,96 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| BCH | 10.427,17 | 9.737,41 | 10.263,83 | 6.1% | |
| CC | 4,99 | 4,30 | 4,90 | 14.9% | |
| USDE | 47,94 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| USD1 | 47,91 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| GRAM | 66,16 | 63,12 | 66,31 | 3.8% | |
| LTC | 2.276,08 | 2.145,39 | 2.265,02 | 6.3% | |
| USDG | 47,96 | 47,94 | 47,98 | 0% | |
| HBAR | 3,48 | 3,23 | 3,44 | 7% | |
| AVAX | 332,21 | 301,88 | 328,91 | 8.2% | |
| USYC | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 0% | |
| SUI | 34,71 | 31,38 | 34,70 | 8.7% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000213 | 0,000232 | 9.4% | |
| M | 59,14 | 51,75 | 60,71 | 9% | |
| PYUSD | 47,95 | 46,11 | 47,97 | 0% | |
| BUIDL | 47,96 | 47,96 | 47,96 | 0% | |
| XAUT | 214.197,00 | 208.204,00 | 216.001,00 | 3.1% | |
| CRO | 2,46 | 2,20 | 2,41 | 9.6% | |
| UNI | 178,13 | 157,22 | 179,34 | 10.9% | |
| NEAR | 84,22 | 76,70 | 84,80 | 8.5% | |
| OKB | 5.027,08 | 4.756,77 | 5.006,87 | 3.3% | |
| USDY | 54,82 | 54,39 | 55,05 | 0.3% | |
| TAO | 10.039,56 | 9.179,86 | 10.029,31 | 7.9% | |
| PAXG | 214.464,00 | 208.580,00 | 216.468,00 | 3% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 3,02 | -2.8% | |
| RLUSD | 47,97 | 47,95 | 47,99 | 0% | |
| ASTER | 31,74 | 28,70 | 31,88 | 11% | |
| ONDO | 16,86 | 15,49 | 17,01 | 7.2% | |
| MNT | 23,41 | 20,88 | 23,48 | 10.9% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.4% | |
| USDD | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| AAVE | 4.723,75 | 4.203,48 | 4.671,12 | 11% | |
| MORPHO | 105,60 | 96,66 | 108,89 | 8.4% | |
| SKY | 2,94 | 2,70 | 2,97 | 8.9% | |
| DOT | 38,61 | 36,50 | 38,65 | 4.8% | |
| USDF | 47,75 | 47,44 | 47,86 | 0% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000123 | 0,000143 | 18.3% | |
| BFUSD | 47,91 | 47,89 | 47,93 | 0.1% | |
| WLD | 17,48 | 15,17 | 17,75 | 14.4% | |
| ICP | 112,52 | 103,77 | 114,34 | 5.5% | |
| PUMP | 0,156498 | 0,141716 | 0,158692 | 9.5% | |
| BGB | 86,86 | 79,84 | 86,62 | 8.5% | |
| U | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,21 | 56,66 | 0.9% | |
| USDGO | 47,97 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ETC | 323,34 | 291,43 | 320,37 | 9.3% | |
| PI | 4,33 | 4,14 | 4,41 | 4.6% | |
| KCS | 348,97 | 314,47 | 353,79 | 11% | |
| BTW | 17,61 | 12,73 | 35,74 | -45.4% | |
| BCAP | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | 0% | |
| ENA | 4,64 | 4,02 | 4,56 | 12.8% | |
| EUTBL | 59,29 | 58,80 | 59,27 | 0.9% | |
| QNT | 2.892,40 | 2.698,90 | 2.850,51 | 6% | |
| POL | 3,93 | 3,86 | 3,96 | 0.4% | |
| USTB | 536,29 | 536,24 | 536,29 | 0% | |
| JTRSY | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 0% | |
| JST | 5,08 | 4,92 | 5,16 | -1.8% | |
| ATOM | 71,80 | 66,96 | 72,41 | 6.3% | |
| NEXO | 36,73 | 33,11 | 36,65 | 5.8% | |
| KAS | 1,33 | 1,23 | 1,30 | 7.1% | |
| ALGO | 4,06 | 3,79 | 4,03 | 6.9% | |
| STABLE | 1,41 | 1,35 | 1,44 | -4.2% | |
| GT | 332,03 | 320,78 | 345,30 | 2.7% | |
| RENDER | 67,04 | 60,67 | 67,16 | 10% | |
| LIT | 137,45 | 108,81 | 141,97 | 27.1% | |
| JAAA | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0% | |
| GHO | 47,90 | 47,87 | 47,91 | 0% | |
| VVV | 688,57 | 667,16 | 712,18 | 2.6% | |
| YLDS | 47,96 | 47,92 | 47,96 | 0.1% | |
| BDX | 3,94 | 3,90 | 4,03 | 0.6% | |
| JUP | 9,08 | 7,99 | 8,88 | 11.8% | |
| ARB | 4,31 | 3,69 | 4,33 | 17% | |
| ETHFI | 27,27 | 23,22 | 27,21 | 15.5% | |
| FLR | 0,309558 | 0,281037 | 0,312098 | 8.9% | |
| FIL | 32,79 | 30,37 | 33,51 | 7% | |
| USD0 | 47,89 | 47,88 | 47,90 | 0% | |
| XDC | 1,31 | 1,29 | 1,36 | 0.5% | |
| CAKE | 78,11 | 73,51 | 78,27 | 5.8% | |
| USX | 47,93 | 47,71 | 47,95 | 0% | |
| TUSD | 47,85 | 47,80 | 47,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 137,45 | 25,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.449,60 | 23,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | 22,76% |
| Ethereum | ETH | 109.126,00 | 18,70% |
| Arbitrum | ARB | 4,31 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,27 | 16,87% |
| Canton | CC | 4,99 | 15,71% |
| Worldcoin | WLD | 17,48 | 15,15% |
| Ethena | ENA | 4,64 | 14,59% |
| XRP | XRP | 55,21 | 14,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 137,45 | 27,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.449,60 | 21,70% |
| Ethereum | ETH | 109.126,00 | 18,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000152 | 18,30% |
| Arbitrum | ARB | 4,31 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,27 | 15,50% |
| Canton | CC | 4,99 | 14,90% |
| Worldcoin | WLD | 17,48 | 14,40% |
| Solana | SOL | 4.206,32 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 4,64 | 12,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 17,61 | -45,40% |
| Stable | STABLE | 1,41 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | -2,80% |
| JUST | JST | 5,08 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 441,77 | -0,300000% |
| United Stables | U | 47,92 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 54,41 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,95 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,96 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,97 | 0,000000% |