Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.831,00 | 71.742,00 | 74.936,00 | -3.46% | |
| ETH | 2.094,69 | 2.080,13 | 2.251,71 | -6.15% | |
| USDT | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.09% | |
| BNB | 636,42 | 635,08 | 665,34 | -3.93% | |
| XRP | 1,16 | 1,15 | 1,23 | -5.06% | |
| USDC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.09% | |
| SOL | 90,72 | 90,11 | 96,72 | -5.08% | |
| TRX | 0,294976 | 0,294219 | 0,298268 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 1.25% | |
| ZEC | 967,87 | 966,93 | 1.127,16 | -12.98% | |
| HYPE | 71,27 | 69,70 | 73,60 | -2.31% | |
| DOGE | 0,070601 | 0,069943 | 0,076264 | -6.31% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.1% | |
| XMR | 475,91 | 476,40 | 498,43 | -3.64% | |
| WBT | 70,27 | 70,04 | 73,58 | -3.75% | |
| LINK | 10,70 | 10,69 | 11,66 | -6.83% | |
| LEO | 8,06 | 7,95 | 8,06 | 0.17% | |
| ADA | 0,196058 | 0,193948 | 0,212443 | -6.34% | |
| XLM | 0,158440 | 0,157953 | 0,248147 | -6.38% | |
| RAIN | 0,007764 | 0,007766 | 0,008765 | -11.34% | |
| NEAR | 4,11 | 4,11 | 4,59 | -8.2% | |
| BCH | 231,47 | 229,83 | 251,56 | -6.69% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.09% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.05% | |
| LTC | 51,34 | 51,15 | 55,45 | -6.65% | |
| CC | 0,096520 | 0,096058 | 0,109870 | -12.48% | |
| UNI | 6,11 | 6,08 | 6,68 | -6.31% | |
| AVAX | 8,49 | 8,40 | 9,20 | -6.55% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.11% | |
| SUI | 0,87 | 0,87 | 0,95 | -6.52% | |
| GRAM | 1,19 | 1,17 | 1,23 | -2.72% | |
| HBAR | 0,072195 | 0,071759 | 0,078160 | -6.35% | |
| XAUT | 3.679,78 | 3.635,25 | 3.705,72 | -0.71% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.07% | |
| BTW | 1,84 | 1,85 | 2,38 | -24.19% | |
| TAO | 230,24 | 229,48 | 253,73 | -7.06% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.22% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.1% | |
| QNT | 171,91 | 171,76 | 192,46 | -9.45% | |
| CRO | 0,049719 | 0,049571 | 0,053634 | -7.19% | |
| ENA | 0,164378 | 0,164065 | 0,190774 | -11.95% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.07% | |
| OKB | 102,58 | 101,71 | 111,21 | -6.35% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.06% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.05% | |
| AAVE | 132,89 | 131,99 | 144,51 | -7.12% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.07% | |
| ONDO | 0,381236 | 0,379357 | 0,420771 | -7.86% | |
| PUMP | 0,003812 | 0,003794 | 0,004571 | -14.67% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.08% | |
| DOT | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -5.88% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.97% | |
| PAXG | 3.686,86 | 3.643,35 | 3.709,71 | -0.59% | |
| M | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -4.28% | |
| WLFI | 0,050766 | 0,049727 | 0,051222 | -0.89% | |
| WLD | 0,418245 | 0,415770 | 0,463940 | -7.96% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.17% | |
| MNT | 0,456942 | 0,455046 | 0,484218 | -5.08% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.03% | |
| SKY | 0,061602 | 0,061308 | 0,068836 | -9.95% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.56% | |
| ICP | 2,57 | 2,55 | 2,80 | -6.74% | |
| MORPHO | 2,02 | 2,01 | 2,13 | -3.5% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.11% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| BGB | 1,71 | 1,71 | 1,76 | -2.4% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.09% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.06% | |
| ETC | 6,79 | 6,73 | 7,32 | -5.95% | |
| ARB | 0,154902 | 0,153236 | 0,170794 | -8.23% | |
| JST | 0,122371 | 0,122238 | 0,126589 | -1.21% | |
| VVV | 19,69 | 19,00 | 21,15 | -4.1% | |
| GT | 8,99 | 9,01 | 9,60 | -5.48% | |
| KCS | 6,36 | 6,33 | 6,63 | -2.95% | |
| JUP | 0,266430 | 0,265293 | 0,298673 | -9.34% | |
| POL | 0,082948 | 0,081268 | 0,089832 | -7.18% | |
| ALGO | 0,096447 | 0,095904 | 0,109178 | -11.19% | |
| KAS | 0,031480 | 0,031310 | 0,034604 | -8.51% | |
| BCAP | 94,30 | 94,30 | 94,30 | -0.07% | |
| RENDER | 1,64 | 1,63 | 1,82 | -8.31% | |
| ATOM | 1,49 | 1,49 | 1,63 | -7.67% | |
| PI | 0,068701 | 0,066865 | 0,071923 | -4.15% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.15% | |
| AERO | 0,75 | 0,75 | 0,82 | -6.14% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.08% | |
| USTB | 10,03 | 10,02 | 10,03 | -0.03% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -3.81% | |
| STX | 0,372586 | 0,366408 | 0,400630 | -3.28% | |
| LIT | 2,64 | 2,61 | 3,04 | -11.94% | |
| INJ | 6,47 | 6,45 | 7,33 | -10.6% | |
| ZRO | 1,62 | 1,61 | 1,86 | -11.24% | |
| STABLE | 0,023077 | 0,022936 | 0,024150 | -3.91% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | -0.11% | |
| NIGHT | 0,037427 | 0,037235 | 0,040183 | -6.38% | |
| CAKE | 1,94 | 1,92 | 2,12 | -4.99% | |
| APT | 0,69 | 0,67 | 0,75 | -6.54% | |
| XDC | 0,029862 | 0,029602 | 0,031602 | -3.25% | |
| PYTH | 0,075191 | 0,070123 | 0,078894 | 5.34% | |
| BDX | 0,074461 | 0,072207 | 0,077459 | -3.44% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,075191 | 5,26% |
| Falcon USD | USDF | 0,89 | 4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,93 | 1,62% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 1,60% |
| Open USD | OUSD | 0,89 | 1,41% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,89 | 0,73% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,03 | 0,392230% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | 0,278420% |
| United Stables | U | 0,89 | 0,153660% |
| LEO Token | LEO | 8,06 | 0,241500% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,075191 | 5,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,93 | 1,25% |
| LEO Token | LEO | 8,06 | 0,174330% |
| Open USD | OUSD | 0,89 | 0,082370% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 0,029110% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,06 | 0,026040% |
| Bitway | BTW | 1,84 | -24,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003812 | -14,67% |
| Zcash | ZEC | 967,87 | -12,98% |
| Canton | CC | 0,096520 | -12,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,84 | -24,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003812 | -14,67% |
| Zcash | ZEC | 967,87 | -12,98% |
| Canton | CC | 0,096520 | -12,48% |
| Filecoin | FIL | 0,92 | -12,15% |
| Ethena | ENA | 0,164378 | -11,95% |
| Lighter | LIT | 2,64 | -11,94% |
| Rain | RAIN | 0,007764 | -11,34% |
| LayerZero | ZRO | 1,62 | -11,24% |
| Algorand | ALGO | 0,096447 | -11,19% |