Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.293,00 | 54.989,00 | 59.768,00 | 10.7% | |
| ETH | 1.945,93 | 1.638,23 | 1.982,50 | 18.7% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BNB | 548,28 | 514,39 | 543,66 | 6.3% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| XRP | 0,98 | 0,86 | 0,97 | 12.6% | |
| SOL | 75,00 | 65,98 | 74,35 | 13.2% | |
| TRX | 0,286013 | 0,283418 | 0,286094 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.8% | |
| HYPE | 61,55 | 49,72 | 61,80 | 21.7% | |
| DOGE | 0,065759 | 0,059809 | 0,065200 | 9.2% | |
| RAIN | 0,011907 | 0,011154 | 0,012028 | 6.6% | |
| USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ZEC | 479,68 | 431,56 | 494,78 | 11.4% | |
| LEO | 7,88 | 7,75 | 8,03 | -0.3% | |
| LINK | 9,13 | 8,26 | 9,29 | 9.8% | |
| XMR | 356,83 | 348,90 | 370,10 | 0.1% | |
| WBT | 51,92 | 47,46 | 51,51 | 8.8% | |
| ADA | 0,162092 | 0,148431 | 0,164012 | 6.6% | |
| XLM | 0,149922 | 0,133292 | 0,147743 | 9.9% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| BCH | 185,89 | 173,61 | 183,00 | 6.1% | |
| CC | 0,089169 | 0,076608 | 0,087368 | 14.9% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| GRAM | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 3.8% | |
| LTC | 40,61 | 38,25 | 40,38 | 6.3% | |
| USDG | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| HBAR | 0,062004 | 0,057616 | 0,061397 | 7% | |
| AVAX | 5,92 | 5,38 | 5,86 | 8.2% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| SUI | 0,62 | 0,56 | 0,62 | 8.7% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.4% | |
| M | 1,06 | 0,92 | 1,08 | 9% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XAUT | 3.819,80 | 3.712,18 | 3.851,22 | 3.1% | |
| CRO | 0,043888 | 0,039276 | 0,042979 | 9.6% | |
| UNI | 3,18 | 2,80 | 3,20 | 10.9% | |
| NEAR | 1,50 | 1,37 | 1,51 | 8.5% | |
| OKB | 89,64 | 84,81 | 89,27 | 3.3% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.3% | |
| TAO | 179,00 | 163,67 | 178,82 | 7.9% | |
| PAXG | 3.824,55 | 3.718,89 | 3.859,53 | 3% | |
| WLFI | 0,050575 | 0,049928 | 0,053874 | -2.8% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ASTER | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 11% | |
| ONDO | 0,300736 | 0,276126 | 0,303349 | 7.2% | |
| MNT | 0,417248 | 0,372304 | 0,418601 | 10.9% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| AAVE | 84,18 | 74,95 | 83,28 | 11% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,72 | 1,94 | 8.4% | |
| SKY | 0,052434 | 0,048058 | 0,052872 | 8.9% | |
| DOT | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 4.8% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 18.3% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% | |
| WLD | 0,311489 | 0,270432 | 0,316428 | 14.4% | |
| ICP | 2,00 | 1,85 | 2,04 | 5.5% | |
| PUMP | 0,002790 | 0,002527 | 0,002829 | 9.5% | |
| BGB | 1,55 | 1,42 | 1,54 | 8.5% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.9% | |
| USDGO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ETC | 5,76 | 5,20 | 5,71 | 9.3% | |
| PI | 0,077222 | 0,073733 | 0,078558 | 4.6% | |
| KCS | 6,22 | 5,61 | 6,31 | 11% | |
| BTW | 0,311127 | 0,226918 | 0,64 | -45.4% | |
| BCAP | 90,52 | 90,52 | 90,52 | 0% | |
| ENA | 0,082625 | 0,071589 | 0,081226 | 12.8% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.9% | |
| QNT | 51,57 | 48,12 | 50,82 | 6% | |
| POL | 0,070053 | 0,068819 | 0,070644 | 0.4% | |
| USTB | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 0% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| JST | 0,090597 | 0,087763 | 0,092079 | -1.8% | |
| ATOM | 1,28 | 1,19 | 1,29 | 6.3% | |
| NEXO | 0,65 | 0,59 | 0,65 | 5.8% | |
| KAS | 0,023646 | 0,021854 | 0,023226 | 7.1% | |
| ALGO | 0,072338 | 0,067531 | 0,071911 | 6.9% | |
| STABLE | 0,025162 | 0,024021 | 0,025645 | -4.2% | |
| GT | 5,90 | 5,72 | 6,16 | 2.7% | |
| RENDER | 1,20 | 1,08 | 1,20 | 10% | |
| LIT | 2,45 | 1,94 | 2,53 | 27.1% | |
| JAAA | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| VVV | 12,27 | 11,90 | 12,70 | 2.6% | |
| YLDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.1% | |
| BDX | 0,070452 | 0,069571 | 0,071787 | 0.6% | |
| JUP | 0,161973 | 0,142393 | 0,158300 | 11.8% | |
| ARB | 0,076872 | 0,065711 | 0,077215 | 17% | |
| ETHFI | 0,486466 | 0,414056 | 0,485118 | 15.5% | |
| FLR | 0,005519 | 0,005011 | 0,005565 | 8.9% | |
| FIL | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 7% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| XDC | 0,023288 | 0,022993 | 0,024269 | 0.5% | |
| CAKE | 1,39 | 1,31 | 1,40 | 5.8% | |
| USX | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| TUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,45 | 25,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,55 | 23,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 22,69% |
| Ethereum | ETH | 1.945,93 | 18,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,076872 | 16,93% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,486466 | 16,87% |
| Canton | CC | 0,089169 | 15,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,311489 | 15,21% |
| XRP | XRP | 0,98 | 14,54% |
| Ethena | ENA | 0,082625 | 14,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,45 | 27,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,55 | 21,70% |
| Ethereum | ETH | 1.945,93 | 18,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 18,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,076872 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,486466 | 15,50% |
| Canton | CC | 0,089169 | 14,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,311489 | 14,40% |
| Solana | SOL | 75,00 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 0,082625 | 12,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,311127 | -45,40% |
| Stable | STABLE | 0,025162 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,050575 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,090597 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 7,88 | -0,300000% |
| United Stables | U | 0,85 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,000000% |