Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.609,00 | 55.081,00 | 61.849,00 | 11.7% | |
| ETH | 1.956,73 | 1.642,44 | 1.982,28 | 19% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BNB | 550,65 | 514,92 | 552,09 | 6.8% | |
| XRP | 0,99 | 0,86 | 1,00 | 15.5% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| SOL | 74,68 | 66,15 | 75,08 | 13.1% | |
| TRX | 0,288051 | 0,283388 | 0,287915 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.8% | |
| HYPE | 61,59 | 50,13 | 63,54 | 24.5% | |
| DOGE | 0,066085 | 0,059977 | 0,066428 | 10.3% | |
| RAIN | 0,011916 | 0,011165 | 0,012026 | 6.7% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ZEC | 482,55 | 432,68 | 494,73 | 11.4% | |
| LEO | 7,92 | 7,74 | 8,03 | 0.2% | |
| LINK | 9,15 | 8,26 | 9,29 | 9.7% | |
| XMR | 357,26 | 348,86 | 370,06 | 0.8% | |
| ADA | 0,162712 | 0,148572 | 0,163994 | 9.1% | |
| WBT | 51,58 | 47,52 | 52,10 | 8.3% | |
| XLM | 0,152459 | 0,134213 | 0,152874 | 14.1% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| BCH | 185,33 | 174,21 | 186,15 | 6.8% | |
| CC | 0,088945 | 0,076989 | 0,089689 | 15.2% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| GRAM | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 5.2% | |
| LTC | 40,49 | 38,28 | 40,68 | 5.5% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| HBAR | 0,062076 | 0,057736 | 0,062382 | 7.5% | |
| AVAX | 5,91 | 5,38 | 5,94 | 9.1% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| SUI | 0,62 | 0,56 | 0,63 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 10.2% | |
| M | 1,06 | 0,95 | 1,09 | 11.1% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| XAUT | 3.819,93 | 3.719,00 | 3.850,80 | 2.8% | |
| CRO | 0,045427 | 0,039587 | 0,045389 | 15.3% | |
| UNI | 3,18 | 2,88 | 3,20 | 13% | |
| NEAR | 1,50 | 1,38 | 1,51 | 9.6% | |
| OKB | 91,66 | 84,80 | 91,92 | 5.7% | |
| USDY | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.3% | |
| TAO | 180,77 | 164,09 | 182,39 | 10.7% | |
| PAXG | 3.825,83 | 3.725,58 | 3.859,11 | 2.7% | |
| WLFI | 0,051971 | 0,049451 | 0,053869 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| ASTER | 0,57 | 0,51 | 0,58 | 10.6% | |
| ONDO | 0,301229 | 0,278043 | 0,303316 | 8.8% | |
| MNT | 0,416637 | 0,373866 | 0,419237 | 11.4% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| AAVE | 83,49 | 76,03 | 84,25 | 11.3% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,75 | 1,94 | 8.6% | |
| SKY | 0,052448 | 0,048680 | 0,052866 | 7.2% | |
| DOT | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 5.5% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| WLD | 0,312328 | 0,272073 | 0,316394 | 15.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 20.3% | |
| ICP | 2,01 | 1,85 | 2,04 | 7.5% | |
| PUMP | 0,002859 | 0,002534 | 0,002895 | 11.9% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BGB | 1,54 | 1,42 | 1,56 | 7.8% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.8% | |
| USDGO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| BTW | 0,339501 | 0,226893 | 0,59 | -43.9% | |
| ETC | 5,74 | 5,20 | 5,77 | 10.1% | |
| KCS | 6,25 | 5,62 | 6,31 | 11.1% | |
| PI | 0,077309 | 0,073725 | 0,078550 | 4.5% | |
| ENA | 0,085303 | 0,071781 | 0,085277 | 18.2% | |
| BCAP | 90,51 | 90,51 | 90,51 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.8% | |
| QNT | 53,00 | 48,19 | 53,05 | 9.8% | |
| POL | 0,070334 | 0,068811 | 0,070637 | 1.7% | |
| USTB | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 0% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| JST | 0,090097 | 0,087753 | 0,091681 | -2% | |
| KAS | 0,024294 | 0,021851 | 0,024359 | 10.5% | |
| ATOM | 1,28 | 1,19 | 1,29 | 6.1% | |
| NEXO | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 11.5% | |
| ALGO | 0,073360 | 0,067801 | 0,073284 | 8.1% | |
| STABLE | 0,024953 | 0,024018 | 0,025611 | -1.5% | |
| GT | 5,88 | 5,73 | 6,16 | 2.2% | |
| RENDER | 1,20 | 1,08 | 1,20 | 10.7% | |
| JAAA | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| LIT | 2,39 | 1,98 | 2,53 | 22.4% | |
| VVV | 12,20 | 11,89 | 12,70 | 2% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% | |
| BDX | 0,070654 | 0,069563 | 0,071779 | 0.6% | |
| JUP | 0,161914 | 0,143106 | 0,163073 | 13.8% | |
| ARB | 0,075871 | 0,065746 | 0,077319 | 14.9% | |
| ETHFI | 0,494207 | 0,414579 | 0,493951 | 18.2% | |
| FIL | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 8.8% | |
| FLR | 0,005482 | 0,005037 | 0,005564 | 9.4% | |
| XDC | 0,023759 | 0,022991 | 0,024267 | 2.9% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| CAKE | 1,39 | 1,31 | 1,40 | 5.9% | |
| USX | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| TUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 61,59 | 22,69% |
| Lighter | LIT | 2,39 | 20,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 19,82% |
| Ethereum | ETH | 1.956,73 | 19,08% |
| Ethena | ENA | 0,085303 | 18,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,494207 | 18,25% |
| XRP | XRP | 0,99 | 15,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,075871 | 15,34% |
| Canton | CC | 0,088945 | 14,77% |
| Cronos | CRO | 0,045427 | 14,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 61,59 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 2,39 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 1.956,73 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 0,085303 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,494207 | 18,20% |
| XRP | XRP | 0,99 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 0,045427 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,312328 | 15,20% |
| Canton | CC | 0,088945 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,339501 | -43,90% |
| JUST | JST | 0,090097 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,024953 | -1,50% |
| United Stables | U | 0,85 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,000000% |