Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| ETH | 0,029148 | 0,028656 | 0,030152 | -2.94% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.56% | |
| BNB | 0,008857 | 0,008748 | 0,008974 | -0.48% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.76% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.56% | |
| SOL | 0,001261 | 0,001241 | 0,001295 | -1.78% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.95% | |
| ZEC | 0,013483 | 0,013435 | 0,015070 | -10.06% | |
| HYPE | 0,000992 | 0,000966 | 0,001003 | 1.24% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.05% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.55% | |
| XMR | 0,006634 | 0,006547 | 0,006806 | 0% | |
| WBT | 0,000978 | 0,000969 | 0,000984 | -0.36% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000147 | 0,000156 | -3.44% | |
| LEO | 0,000112 | 0,000107 | 0,000112 | 3.83% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.11% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.02% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.96% | |
| NEAR | 0,000057 | 0,000057 | 0,000062 | -5.19% | |
| BCH | 0,003221 | 0,003167 | 0,003370 | -3.32% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.56% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.59% | |
| LTC | 0,000714 | 0,000707 | 0,000742 | -3.35% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.32% | |
| UNI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000089 | -3.01% | |
| AVAX | 0,000118 | 0,000116 | 0,000123 | -3.29% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.54% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.25% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.73% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.2% | |
| XAUT | 0,051231 | 0,049203 | 0,051278 | 3.03% | |
| BTW | 0,000026 | 0,000025 | 0,000032 | -20.66% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.57% | |
| TAO | 0,003203 | 0,003161 | 0,003397 | -3.75% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.55% | |
| QNT | 0,002389 | 0,002370 | 0,002587 | -6.45% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.64% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.93% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.57% | |
| OKB | 0,001425 | 0,001415 | 0,001523 | -2.96% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.59% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.62% | |
| AAVE | 0,001849 | 0,001818 | 0,001936 | -3.81% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.58% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.53% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.87% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.57% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.54% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.66% | |
| PAXG | 0,051333 | 0,049266 | 0,051372 | 3.15% | |
| M | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.55% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.62% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.83% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.46% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.66% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.68% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.47% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.32% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -3.49% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -0.02% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.54% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.3% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.56% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.58% | |
| ETC | 0,000095 | 0,000093 | 0,000099 | -2.58% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.04% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.36% | |
| VVV | 0,000274 | 0,000264 | 0,000290 | -0.42% | |
| GT | 0,000126 | 0,000125 | 0,000129 | -1.63% | |
| KCS | 0,000089 | 0,000087 | 0,000089 | 0.66% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.03% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.12% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.16% | |
| BCAP | 0,001313 | 0,001259 | 0,001313 | 3.58% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.05% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.32% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -9.12% | |
| AERO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.47% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.81% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.11% | |
| USTB | 0,000140 | 0,000134 | 0,000140 | 3.62% | |
| STX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.11% | |
| LIT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000041 | -8.88% | |
| INJ | 0,000090 | 0,000090 | 0,000098 | -7.29% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -8.41% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.54% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.97% | |
| CAKE | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | -1.65% | |
| APT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.19% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.99% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| EUTBL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 9,22% |
| Falcon USD | USDF | 0,000012 | 7,89% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000014 | 5,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 5,05% |
| Open USD | OUSD | 0,000012 | 4,99% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 4,37% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000014 | 3,97% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000015 | 3,86% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 3,71% |
| LEO Token | LEO | 0,000112 | 3,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 8,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 4,95% |
| LEO Token | LEO | 0,000112 | 3,83% |
| Open USD | OUSD | 0,000012 | 3,81% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000015 | 3,68% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,000140 | 3,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000014 | 3,62% |
| Circle USYC | USYC | 0,000014 | 3,59% |
| Dai | DAI | 0,000012 | 3,59% |
| USDGO | USDGO | 0,000012 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000026 | -20,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -11,87% |
| Zcash | ZEC | 0,013483 | -10,06% |
| Canton | CC | 0,000001 | -9,32% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | -9,12% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -8,93% |
| Lighter | LIT | 0,000037 | -8,88% |
| LayerZero | ZRO | 0,000022 | -8,41% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -8,12% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -7,96% |