Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 10.7% | |
| ETH | 0,031740 | 0,029554 | 0,033561 | 18.7% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BNB | 0,008947 | 0,008958 | 0,009360 | 6.3% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 12.6% | |
| SOL | 0,001224 | 0,001185 | 0,001256 | 13.2% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.8% | |
| HYPE | 0,001004 | 0,000871 | 0,001048 | 21.7% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.2% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.6% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| ZEC | 0,007830 | 0,007840 | 0,008376 | 11.4% | |
| LEO | 0,000129 | 0,000133 | 0,000144 | -0.3% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000143 | 0,000157 | 9.8% | |
| XMR | 0,005830 | 0,005867 | 0,006442 | 0.1% | |
| WBT | 0,000847 | 0,000845 | 0,000877 | 8.8% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.6% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.9% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003033 | 0,002990 | 0,003164 | 6.1% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.9% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| GRAM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 3.8% | |
| LTC | 0,000663 | 0,000664 | 0,000699 | 6.3% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000095 | 0,000099 | 8.2% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 8.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.4% | |
| M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | 9% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| XAUT | 0,062318 | 0,063831 | 0,068427 | 3.1% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.6% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 10.9% | |
| NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 8.5% | |
| OKB | 0,001462 | 0,001470 | 0,001580 | 3.3% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0.3% | |
| TAO | 0,002921 | 0,002854 | 0,003003 | 7.9% | |
| PAXG | 0,062411 | 0,063960 | 0,068577 | 3% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.8% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 11% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.2% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 10.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| AAVE | 0,001374 | 0,001343 | 0,001411 | 11% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | 8.4% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.9% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.8% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.3% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0.1% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 14.4% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 5.5% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.5% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 8.5% | |
| U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.9% | |
| USDGO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| ETC | 0,000094 | 0,000091 | 0,000096 | 9.3% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.6% | |
| KCS | 0,000101 | 0,000100 | 0,000107 | 11% | |
| BTW | 0,000005 | 0,000004 | 0,000012 | -45.4% | |
| BCAP | 0,001478 | 0,001516 | 0,001646 | 0% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.8% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000018 | 0,000019 | 0.9% | |
| QNT | 0,000841 | 0,000840 | 0,000879 | 6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% | |
| USTB | 0,000156 | 0,000160 | 0,000174 | 0% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.8% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 6.3% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.8% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.1% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.9% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.2% | |
| GT | 0,000096 | 0,000097 | 0,000105 | 2.7% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 10% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000035 | 0,000043 | 27.1% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| VVV | 0,000200 | 0,000201 | 0,000220 | 2.6% | |
| YLDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0.1% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.8% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 17% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 15.5% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.9% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 7% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| CAKE | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 5.8% | |
| USX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| TUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,000040 | 12,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001004 | 10,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 10,50% |
| Ethereum | ETH | 0,031740 | 6,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 5,05% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 4,83% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 3,43% |
| XRP | XRP | 0,000016 | 2,87% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,000040 | 27,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001004 | 21,70% |
| Ethereum | ETH | 0,031740 | 18,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 18,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 17,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 15,50% |
| Canton | CC | 0,000001 | 14,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 14,40% |
| Solana | SOL | 0,001224 | 13,20% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 12,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000005 | -45,40% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -4,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,80% |
| JUST | JST | 0,000001 | -1,80% |
| LEO Token | LEO | 0,000129 | -0,300000% |
| United Stables | U | 0,000014 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000014 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000000% |