Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 11.7% | |
| ETH | 0,031798 | 0,029554 | 0,033561 | 19% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BNB | 0,008953 | 0,008923 | 0,009354 | 6.8% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 15.5% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| SOL | 0,001214 | 0,001185 | 0,001256 | 13.1% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.8% | |
| HYPE | 0,001001 | 0,000871 | 0,001048 | 24.5% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.3% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.7% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| ZEC | 0,007844 | 0,007705 | 0,008376 | 11.4% | |
| LEO | 0,000129 | 0,000128 | 0,000142 | 0.2% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000143 | 0,000157 | 9.7% | |
| XMR | 0,005816 | 0,005786 | 0,006430 | 0.8% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.1% | |
| WBT | 0,000838 | 0,000843 | 0,000877 | 8.3% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 14.1% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003016 | 0,002990 | 0,003164 | 6.8% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 15.2% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| GRAM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 5.2% | |
| LTC | 0,000658 | 0,000656 | 0,000696 | 5.5% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.5% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0% | |
| AVAX | 0,000096 | 0,000095 | 0,000099 | 9.1% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 10.8% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.2% | |
| M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | 11.1% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| XAUT | 0,062127 | 0,061972 | 0,068427 | 2.8% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 15.3% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 13% | |
| NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 9.6% | |
| OKB | 0,001491 | 0,001461 | 0,001578 | 5.7% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0.3% | |
| TAO | 0,002939 | 0,002854 | 0,003003 | 10.7% | |
| PAXG | 0,062219 | 0,062079 | 0,068577 | 2.7% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 10.6% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 8.8% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 11.4% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| AAVE | 0,001358 | 0,001343 | 0,001411 | 11.3% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | 8.6% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.2% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 5.5% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 15.2% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 20.3% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 7.5% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.9% | |
| U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 7.8% | |
| EURSAFO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | 0.8% | |
| USDGO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000004 | 0,000011 | -43.9% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000091 | 0,000096 | 10.1% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.5% | |
| KCS | 0,000102 | 0,000100 | 0,000107 | 11.1% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 18.2% | |
| BCAP | 0,001472 | 0,001472 | 0,001643 | 0% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | 0.8% | |
| QNT | 0,000862 | 0,000840 | 0,000879 | 9.8% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% | |
| USTB | 0,000155 | 0,000155 | 0,000174 | 0% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | 0% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 6.1% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.5% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 11.5% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.1% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.5% | |
| GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000105 | 2.2% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 10.7% | |
| LIT | 0,000039 | 0,000035 | 0,000043 | 22.4% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| YLDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0.1% | |
| VVV | 0,000198 | 0,000197 | 0,000220 | 2% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 13.8% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.9% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 18.2% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 8.8% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.4% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.9% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| CAKE | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 5.9% | |
| USX | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | 0% | |
| TUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,001001 | 10,26% |
| Lighter | LIT | 0,000039 | 8,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,33% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 6,55% |
| Ethereum | ETH | 0,031798 | 6,49% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 6,04% |
| XRP | XRP | 0,000016 | 3,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 3,25% |
| Canton | CC | 0,000001 | 3,04% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,001001 | 24,50% |
| Lighter | LIT | 0,000039 | 22,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 0,031798 | 19,00% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 18,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 18,20% |
| XRP | XRP | 0,000016 | 15,50% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 15,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 15,20% |
| Canton | CC | 0,000001 | 15,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000006 | -43,90% |
| JUST | JST | 0,000001 | -2,00% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -1,50% |
| United Stables | U | 0,000014 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000016 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000014 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000000% |